取り扱い商品
プラファス・プラファス808ディスク
防音・吸音工事 打ち込み工法用プラスチックファスナー
プラファス・プラファス808ディスク 特徴
プラファス 規格
| 規格 | 全長 | 頭部径 | 用材厚さ | 色 | 入数/箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-15-40 | 40mm | 30mmφ | 15mm | シロ | 500本 |
| 8-25-50 | 50mm | 25mm | シロ、グレー、クロ | ||
| 8-40-65 | 65mm | 40mm | シロ | ||
| 8-50-75 | 75mm | 50mm | シロ、グレー、クロ | ||
| 8-75-100 | 100mm | 75mm | シロ | ||
| 8-100-125 | 125mm | 100mm | シロ |
・ 32kg/m3までの低密度品には8-15-40を用材25mm用としてご使用いただけます。また8-40-65を用材厚さ
50mm用としてご使用いただけます。
但し、天井部やALC下地には用材厚さ25mmの場合8-25-50をまた用材厚さ50mmの場合は8-50-75をご使用
ください。
プラファス808ディスク 規格
| ディスク径 | 色 | 入数/箱 |
|---|---|---|
| 80mmφ | シロ | 500個 |
プラファス 引き抜き強さ試験結果
| 下地板の種類 | コンクリート平板 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下地板の状態 | 気 乾 | 飽 水 | |||||
| 埋め込み深さ(mm) | 20 | 25 | 30 | 20 | 25 | 30 | |
| 引き抜き荷重 (N=5 平均値) | N/本 | 524 | 586 | 627 | 518 | 588 | 619 |
| kgf/本 | 53.4 | 59.8 | 63.9 | 52.8 | 60.0 | 63.1 | |
※ 施工手順や取り扱い上に注意事項(取り扱い説明書・カタログ等に記載)をよくお読みの上ご使用ください。
お見積もりのご依頼
プラファス
| 品 名 | 規格 | 色 | 用材厚さ | 入数 (本/箱) | 見積数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| プラファス | 8-15-40 | シロ | 15mm | 500本 | 箱 | |
| 8-25-50 | シロ | 25mm | 箱 | |||
| 8-25-50 | グレー | 25mm | 箱 | |||
| 8-25-50 | クロ | 25mm | 箱 | |||
| 8-40-65 | シロ | 40mm | 箱 | |||
| 8-50-75 | シロ | 50mm | 箱 | |||
| 8-50-75 | グレー | 50mm | 箱 | |||
| 8-50-75 | クロ | 50mm | 箱 | |||
| 8-75-100 | シロ | 75mm | 箱 | |||
| 8-100-125 | シロ | 100mm | 箱 |
プラファス808ディスク
| 品 名 | ディスク径 | 色 | 入数 (個/箱) | 見積数量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| プラファス808ディスク | 80mmφ | シロ | 500 | 箱 |




