取り扱い商品
ファインJエルボS-45

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
公共建築工事標準仕様書
(機械設備工事編)第2編 第3編
第1節 保温工事 外装材合成樹脂カバーに準ずる
ファインJエルボS-45 用途
ファインJエルボS-45は45度エルボ箇所への無理な加工はもう必要ありません。綺麗にフィットするばかりでなく、作業性も上がり、施工時間も短縮できます。 |
ファインJエルボS-45 仕様
梱包単位 |
適応表参照(販売は1個単位) |
色 |
アイボリー |
取扱い上の注意事項 ・必要に応じて、直管相互、又はファインエルボやファインキャップと重る部分をファインシールで防水処理 を行います。 ・ファインエルボの取り付けは内アール部分をファインピンなどの取付け具で接合します。 |
ファインJエルボS-45 規格
ファインエルボ45度規格寸法表 | ||||
No. | 内径(φ) | 内周寸法(mm) | 梱包単位(個) | ![]() |
5 | 76 | 238 | 100 | |
6 | 81 | 254 | 100 | |
7 | 94 | 295 | 100 | |
8 | 106 | 332 | 60 | |
9 | 118 | 370 | 60 | |
10 | 128 | 401 | 50 | |
11 | 138 | 433 | 50 | |
12 | 145 | 455 | 50 | |
13 | 153 | 480 | 20 | |
14 | 165 | 518 | 20 | |
15 | 181 | 568 | 20 |
※特注サイズは取り扱っておりません。
ファインJエルボS-45 適応表
ファインJエルボS-45 対ファインカバーJ適応エルボNo.表 | ||||||||
保温厚 管径 | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | |
mm | インチ | |||||||
10A | 3/8B | — | — | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
15A | 1/2B | — | — | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
20A | 3/4B | — | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |
25A | 1B | — | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 |
32A | 1 1/4B | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 |
40A | 1 1/2B | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
50A | 2B | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 |
65A | 2 1/2B | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | — |
80A | 3B | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | — |
100A | 4B | 12 | 14 | 15 | 15 | — | — | — |
ファインJエルボS-45 対ファインカバーT適応エルボNo.表 | ||||||||
保温厚 管径 | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | |
mm | インチ | |||||||
10A | 3/8B | — | — | — | — | 6 | 8 | 10 |
15A | 1/2B | — | — | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 |
20A | 3/4B | — | — | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
25A | 1B | — | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
32A | 1 1/4B | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 |
40A | 1 1/2B | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 |
50A | 2B | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
65A | 2 1/2B | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
80A | 3B | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | — |
100A | 4B | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | — | — |
お見積もりのご依頼
J用ファインJエルボS45
ファインJエルボS45-No. | 見積数量 | |
---|---|---|
5 | 個 | |
6 | 個 | |
7 | 個 | |
8 | 個 | |
9 | 個 | |
10 | 個 | |
11 | 個 | |
12 | 個 | |
13 | 個 | |
14 | 個 | |
15 | 個 |