取り扱い商品
ANピン
保温・保冷・断熱・消音工事用/絶縁座金付きスポット鋲
TWシステム ATシリーズ/後打ち溶接工法
ANピン特徴
ATピン規格
| 品 名 | L寸法(mm) | 入数/箱 |
|---|---|---|
| ANP-17S | 17mm | 2,000 |
| ANP-22S | 22mm | |
| ANP-24S | 24mm | |
| ANP-49S | 49mm |
・1梱包に専用プラグ1個と六角レンチ(1.5mmと2.5mm)2本が付属してます。
※ 施工手順や取り扱い上に注意事項(取り扱い説明書・カタログ等に記載)をよくお読みの上ご使用ください。
ATピン適応表
| 形状 | 厚さ | 種類 | 密度(kg/m3) | 仕様(例) | 適用ATピン |
|---|---|---|---|---|---|
| ロール | 25mm | GW | 24~32 | GC | ANP-17S |
| ボード | 25mm | GW | 24~40 | GC | ANP-22S・ANP-24S |
| 40~96 | GC | ANP-24S | |||
| RW | 40~120 | GC | ANP-24S | ||
| 50mm | GW | 24~96 | GC | ANP-49S | |
| RW | 40~120 | GC | ANP-49S |
お見積もりのご依頼
ANピン
| 品 名 | L寸法 | 入数 (本/箱) | 見積数量 | |
|---|---|---|---|---|
| ANP-17S | 17mm | 2,000 | 箱 | |
| ANP-22S | 22mm | 2,000 | 箱 | |
| ANP-24S | 24mm | 2,000 | 箱 | |
| ANP-49S | 49mm | 2,000 | 箱 |




