取り扱い商品
アクリアUボードピンレス
施工性に優れ、透湿性を備えた床用アクリア。受金具は基本的に不要、剛床タイプ
アクルアUボードピンレス 特長
- 高性能グラスウールです。
- 施工性に優れています。付属の不織布を大引き・土台にタッカー針などで留めます。専用の受け金具などは基本的に不要です。(2×4、間くずれした部分でご使用になる場合には、受け金具を使うことが出来ます)
アクルアUボードピンレス 断熱等性能等級4対応 仕様例
◆ 床(その他の床)[剛床タイプ]
1,2,3地域 アクリアUボードピンレス24K120t
4地域以南 アクリアUボードピンレス24K80t
アクルアUボードピンレス 規格
お見積もりのご依頼
製品 記号 | 品 名 | 品 番 | 密度 (kg/m3) | 寸法(mm) | 入数 (枚/梱包) | 備考 | 数量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | ||||||||
ACUPL | アクリア Uボード ピンレス | 00110194 | 高性能 24 | 80 | 805 | 805 | 8 | 梱包 | ||
00110309 | 820 | 820 | 7 | 梱包 | ||||||
00109968 | 805 | 1820 | 4 | 梱包 | ||||||
00109967 | 820 | 4 | 梱包 | |||||||
00109965 | 895 | 2000 | 4 | 梱包 | ||||||
00109966 | 910 | 4 | 梱包 | |||||||
00113701 | 105 | 805 | 805 | 6 | 受 | 梱包 | ||||
00114015 | 820 | 6 | 梱包 | |||||||
00112651 | 1820 | 4 | 梱包 | |||||||
00113123 | 105 | 820 | 1820 | 4 | 梱包 | |||||
00100310 | 120 | 790 | 1820 | 3 | 梱包 | |||||
00111703 | 高性能 32 | 35 | 805 | 1820 | 7 | 梱包 | ||||
00111704 | 820 | 7 | 梱包 |
※備考欄の「受」は受注生産品です。