取り扱い商品
汎用グラスウール(ボード)
グラスロンウール(ボード) 用途
・吸音、断熱、遮音補強(汎用)
グラスロンウール(ボード) 性能
- ・ ※参考値:測定条件23℃
- ・ 施工箇所に合わせて、適切な寸法の製品をお選びください。
グラスロンウール(ボード) 規格
・住宅断熱・建築内装用 グラスロンウール(ボード)
・設備産業機器用 グラスロンウール(ボード)
- ・ 「受注」は受注生産品です。ご入用の方はこちらからお問合せください。
- ・ ※はパーティションウールです。
- ・ 熱伝導率はJIS A 9504 の規定値(at 70℃)です。
お見積もりのご依頼
・住宅断熱・建築内装用 グラスロンウール(ボード)
製品記号 | ?品番 | 標準密度 (kg/m3) |
寸法(mm) | 入数 (枚/梱包) |
備考 | 数量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | |||||||
GW32 | 00060232 | 32 | 25 | 605 | 910 | 20 | 梱包 | ||
00042200 | 910 | 1820 | 10 | 梱包 | |||||
00042367 | 40 | 265 | 1820 | 18 | 梱包 | ||||
00060216 | 605 | 910 | 12 | 受 | 梱包 | ||||
00060003 | 910 | 1820 | 6 | 受 | 梱包 | ||||
00060224 | 50 | 605 | 910 | 10 | 梱包 | ||||
00042188 | 910 | 1820 | 5 | 梱包 | |||||
00012828 | 100 | 910 | 1820 | 3 | 受 | 梱包 | |||
GW40 | 00061221 | 40 | 25 | 605 | 910 | 20 | 梱包 | ||
00049026 | 910 | 1820 | 10 | 受 | 梱包 | ||||
00060976 | 40 | 605 | 910 | 12 | 受 | 梱包 | |||
00049018 | 910 | 1820 | 6 | 受 | 梱包 | ||||
00060887 | 50 | 605 | 910 | 10 | 梱包 | ||||
00049000 | 910 | 1820 | 5 | 受 | 梱包 | ||||
GW48 | 00061832 | 48 | 25 | 910 | 1820 | 10 | 受 | 梱包 | |
00061841 | 50 | 910 | 1820 | 5 | 受 | 梱包 | |||
GW64 | 00054895 | 64 | 25 | 910 | 1820 | 8 | 受 | 梱包 | |
GW80 | 00054897 | 80 | 25 | 910 | 1820 | 8 | 受 | 梱包 | |
GW96 | 00003085 | 96 | 25 | 910 | 1820 | 6 | 受 | 梱包 |
・設備産業機器用 グラスロンウール(ボード)
製品記号 | 品番 | 標準密度 (kg/m3) | 寸法(mm) | 入数 (枚/梱包) | 備考 | 数量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚さ | 幅 | 長さ | |||||||
GW32 | 00042196 | 32 | 25 | 1000 | 2000 | 10 | 梱包 | ||
00059897 | 30 | 10 | 受 | 梱包 | |||||
00060046 | 40 | 6 | 梱包 | ||||||
00042218 | 50 | 5 | 梱包 | ||||||
GW40 | 00049042 | 40 | 25 | 10 | 梱包 | ||||
00049051 | 40 | 6 | 受 | 梱包 | |||||
00049034 | 50 | 5 | 梱包 | ||||||
GW48 | 00061620 | 48 | 8 | 30 | 受 | 梱包 | |||
00061751 | 10 | 25 | 梱包 | ||||||
00062251 | 20 | 15 | 梱包 | ||||||
00061654 | 25 | 10 | 梱包 | ||||||
00061859 | 50 | 5 | 梱包 |
※ 備考欄の「受」は受注生産品です。