取り扱い商品
グラスウール保温筒(GWP,GWP-ALK/ALGC/ALKPE)

グラスウール保温筒 用途
- 冷水・温水管、給湯・蒸気管の保温・保冷
グラスウール保温筒 仕様
- グラスウールを筒状に成型した製品です。
◆ALK/ALGC/ALKPE
- グラスウール保温筒の表面をアルミクラフト紙(ALK アルミ箔7μm+クラフト紙)/アルミガラスクロス(ALGC)/ポリ付きアルミクラフト紙(ALKPE)で仕上げた製品です。
グラスウール保温筒 特長
- スナップオン方式を採用していますので、簡単にパイプにかみ合わすことができます。
◆ALK/ALGC/ALKPE
- 表面のアルミクラフト紙は防湿層になっています。
- アルミクラフト紙には両面テープがついており、ワンタッチで施工できます。


グラスウール保温筒 規格
お見積もりのご依頼
グラスウール保温筒(GWP 表面無加工品)
※お見積もり・ご注文は1本から承ります。(箱単位の方が単価・送料が安価になります)
表面材 | 密度 (kg/m3) | JISによる 管の呼び方 | 寸法(mm) | 数量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 内径 | 厚さ | 長さ | ||||
なし | 45~90 | 15A | 1/2B | 22 | 20 | 1000 | 本 | |
25 | 本 | |||||||
30 | 本 | |||||||
20A | 3/4B | 27 | 20 | 本 | ||||
25 | 本 | |||||||
30 | 本 | |||||||
25A | 1B | 34 | 20 | 本 | ||||
25 | 本 | |||||||
30 | 本 | |||||||
32A | 1 1/4B | 43 | 20 | 本 | ||||
30 | 本 | |||||||
40 | 本 | |||||||
40A | 1 1/2B | 49 | 20 | 本 | ||||
30 | 本 | |||||||
40 | 本 | |||||||
50A | 2B | 61 | 20 | 本 | ||||
30 | 本 | |||||||
40 | 本 | |||||||
65A | 2 1/2B | 76 | 20 | 本 | ||||
40 | 本 | |||||||
80A | 3B | 89 | 20 | 本 | ||||
40 | 本 | |||||||
100A | 4B | 114 | 25 | 本 | ||||
40 | 本 | |||||||
125A | 5B | 140 | 25 | 本 | ||||
40 | 本 | |||||||
150A | 6B | 165 | 25 | 本 | ||||
40 | 本 | |||||||
200A | 8B | 216 | 40 | 本 | ||||
50 | 本 | |||||||
250A | 10B | 267 | 40 | 本 | ||||
50 | 本 | |||||||
300A | 12B | 319 | 40 | 本 | ||||
50 | 本 |
アルミクラフト貼りグラスウール保温筒(GWP-ALK)
※お見積もり・ご注文は1本から承ります。(箱単位の方が単価・送料が安価になります)
表面材 | 密度 (kg/m3) | JISによる 管の呼び方 | 寸法(mm) | 数量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 内径 | 厚さ | 長さ | ||||
アルミクラフト紙 (ALK) | 45~90 | 15A | 1/2B | 22 | 20 | 1000 | 本 | |
25 | 本 | |||||||
30 | 本 | |||||||
20A | 3/4B | 27 | 20 | 本 | ||||
25 | 本 | |||||||
30 | 本 | |||||||
25A | 1B | 34 | 20 | 本 | ||||
25 | 本 | |||||||
30 | 本 | |||||||
32A | 1 1/4B | 43 | 20 | 本 | ||||
30 | 本 | |||||||
40 | 本 | |||||||
40A | 1 1/2B | 49 | 20 | 本 | ||||
30 | 本 | |||||||
40 | 本 | |||||||
50A | 2B | 61 | 20 | 本 | ||||
30 | 本 | |||||||
40 | 本 | |||||||
65A | 2 1/2B | 76 | 20 | 本 | ||||
40 | 本 | |||||||
80A | 3B | 89 | 20 | 本 | ||||
40 | 本 | |||||||
100A | 4B | 114 | 25 | 本 | ||||
40 | 本 | |||||||
125A | 5B | 140 | 25 | 本 | ||||
40 | 本 | |||||||
150A | 6B | 165 | 25 | 本 | ||||
40 | 本 | |||||||
200A | 8B | 216 | 40 | 本 | ||||
50 | 本 | |||||||
250A | 10B | 267 | 40 | 本 | ||||
50 | 本 | |||||||
300A | 12B | 319 | 40 | 本 | ||||
50 | 本 |
アルミガラスクロス貼りグラスウール保温筒(GWP-ALGC)
※お見積もり・ご注文は1本から承ります。(箱単位の方が単価・送料が安価になります)
表面材 | 密度 (kg/m3) | JISによる 管の呼び方 | 寸法(mm) | 数量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 内径 | 厚さ | 長さ | ||||
アルミガラスクロス (ALGC) | 45~90 | 15A | 1/2B | 22 | 20 | 1000 | 本 | |
25 | 本 | |||||||
30 | 本 | |||||||
20A | 3/4B | 27 | 20 | 本 | ||||
25 | 本 | |||||||
30 | 本 | |||||||
25A | 1B | 34 | 20 | 本 | ||||
25 | 本 | |||||||
30 | 本 | |||||||
32A | 1 1/4B | 43 | 20 | 本 | ||||
30 | 本 | |||||||
40 | 本 | |||||||
40A | 1 1/2B | 49 | 20 | 本 | ||||
30 | 本 | |||||||
40 | 本 | |||||||
50A | 2B | 61 | 20 | 本 | ||||
30 | 本 | |||||||
40 | 本 | |||||||
65A | 2 1/2B | 76 | 20 | 本 | ||||
40 | 本 | |||||||
80A | 3B | 89 | 20 | 本 | ||||
40 | 本 | |||||||
100A | 4B | 114 | 25 | 本 | ||||
40 | 本 | |||||||
125A | 5B | 140 | 25 | 本 | ||||
40 | 本 | |||||||
150A | 6B | 165 | 25 | 本 | ||||
40 | 本 | |||||||
200A | 8B | 216 | 40 | 本 | ||||
50 | 本 | |||||||
250A | 10B | 267 | 40 | 本 | ||||
50 | 本 | |||||||
300A | 12B | 319 | 40 | 本 | ||||
50 | 本 |
ポリ付きアルミクラフト貼りグラスウール保温筒(GWP-ALKPE)
※お見積もり・ご注文は箱単位となります。
表面材 | 密度 (kg/m3) | JISによる 管の呼び方 | 寸法(mm) | 入数 (本/箱) | 数量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | 内径 | 厚さ | 長さ | |||||
ポリ付き アルミクラフト (ALKPE) |
45~90 | 20A | 3/4B | 27 | 30 | 1000 | 60 | 箱 | |
25A | 1B | 34 | 30 | 50 | 箱 | ||||
32A | 1 1/4B | 43 | 30 | 42 | 箱 | ||||
40 | 28 | 箱 | |||||||
40A | 1 1/2B | 49 | 30 | 36 | 箱 | ||||
40 | 24 | 箱 | |||||||
50A | 2B | 61 | 30 | 28 | 箱 | ||||
40 | 22 | 箱 | |||||||
65A | 2 1/2B | 76 | 40 | 16 | 箱 | ||||
80A | 3B | 89 | 40 | 14 | 箱 | ||||
100A | 4B | 114 | 40 | 12 | 箱 | ||||
125A | 5B | 140 | 40 | 10 | 箱 | ||||
150A | 6B | 165 | 40 | 8 | 箱 | ||||
200A | 8B | 216 | 40 | 5 | 箱 | ||||
50 | 4 | 箱 | |||||||
250A | 10B | 267 | 50 | 4 | 箱 | ||||
300A | 12B | 319 | 50 | 3 | 箱 |