◆砲金バルブカバー製品標準規格表
※ジャケットサイズ#18までは対応可能です。それ以上の場合はご相談ください)
| 管径 | 内径 | 保温厚 20mm | | 保温厚 25mm | | 保温厚 30mm | | 保温厚 40mm |
| 外径(φ) | 高さ | 外径(φ) | 高さ | 外径(φ)25 | 高さ | 外径(φ) | 高さ |
| 20A | 22 | 73 | 110 | 84 | 110 | 96 | 110 | 113 | 110 |
| 25A | 27 | 80 | 120 | 89 | 120 | 100 | 120 | 123 | 120 |
| 32A | 43 | 89 | 150 | 100 | 150 | 110 | 150 | 131 | 150 |
| 40A | 49 | 96 | 170 | 107 | 170 | 118 | 170 | 135 | 170 |
| 50A | 61 | 107 | 200 | 118 | 200 | 127 | 200 | 150 | 200 |
※ジャケットと径は同じですので、ジャケット番号でも承ります。