取り扱い商品
ウレタンボード(クランパネル・クランボード)
内装下地用 クランパネルLG

石膏ボード付のクランパネルLGおよびクランパネルLGラスは、コンクリート系住宅・ビルなどの内装下地材として断熱・結露防止用に多く使われています。裏面の特殊面材はコンクリートおよびGLダンゴと強力な接着力があり防湿性もあります。

◆規格
品 番 | 面材の厚み(mm) | ウレタン(mm) | 幅×長さ(mm) | 熱還流率(W/㎡・K) | 重量(kg/㎡) |
---|---|---|---|---|---|
クランパネルLG | 石膏9.5 | 10 | 910*1,820 | 1.91 | 7.6 |
〃 | 15 | 1.31 | 7.7 | ||
〃 | 20 | 1.00 | 7.9 | ||
〃 | 25 | 0.81 | 8.1 | ||
〃 | 石膏12.5 | 10 | 1.86 | 9.0 | |
〃 | 15 | 1.29 | 9.2 | ||
〃 | 20 | 0.99 | 9.3 | ||
〃 | 25 | 0.69 | 9.5 |
内装・屋根下地用 クランパネルLC・LW

ケイ酸カルシウム板付のクランパネルLCはコンクリート系住宅の内装下地材および工場、倉庫、体育館などの内装材、屋根下地材に使用されています。裏面材の特殊面材はコンクリート・モルタルなどのアルカリ性および接着剤に十分な耐久力を持っています。
(受注生産品)


ベニヤ付のクランパネルLWは、コンクリート系の住宅・ビルなどの内装下地および押入れ(収納部)の仕上げ材として多く使われています。裏面材の特殊面材はコンクリート・モルタルなどのアルカリ性および接着剤に十分な耐久力を持っています。
(受注生産品)

◆規格
品 番 | 面材の厚み(mm) | ウレタン(mm) | 幅×長さ(mm) | 熱還流率(W/㎡・K) | 重量(kg/㎡) | |
---|---|---|---|---|---|---|
クランパネルLC | ケイカル 6mm | 10 | 910*1,820 | 1.96 | 7.2 | |
〃 | 15 | 1.31 | 7.3 | |||
〃 | 20 | 1.01 | 7.5 | |||
〃 | 25 | 0.81 | 7.6 | |||
クランパネルLW | 合板 | 2.5mm 4.0mm 5.5mm 9.0mm 12.0mm | 10 | 2.04 | 2.3 | |
〃 | 15 | 1.36 | 2.4 | |||
〃 | 20 | 1.02 | 2.6 | |||
〃 | 25 | 0.83 | 2.8 |
屋上断熱材 クランボードF4

ボード両面に無機質不織布加工面材を使用したクランボードF4はコンクリート系の建築物の屋上断熱防水材として、多くのユーザーに使われています。断熱層のクララフォーム-R(硬質ポリウレタンフォーム)は、無機質不織布加工面材と一体化して、230℃~270℃の高温アスファルト防水工事にもその優れた耐久性を発揮します。

◆規格
品 番 | ウレタン(mm) | 幅×長さ(mm) | 熱還流率(W/㎡・K) | 重量(kg/㎡) |
---|---|---|---|---|
〃 | 25 | 605*910 | 0.84 | 0.95 |
〃 | 30 | 0.70 | 1.14 | |
〃 | 35 | 0.60 | 1.33 | |
〃 | 40 | 0.53 | 1.48 | |
〃 | 50 | 0.42 | 1.85 |
接着用、RC打込用 クランボードL

クランボードLはボード両面に特殊防湿面材がついた接着対応タイプの断熱材です。RCのコンクリート内側の同時打込工法および現場での接着貼り用の断熱材です。コンクリート・モルタルなどの耐アルカリ性コンクリート・GLボンド・ゴム系接着剤等との強固な接着性を持っています。コンクリート系住宅・ビルなどの内装下地材として断熱・結露防止用に使用されています。

◆規格
品 番 | ウレタン(mm) | 幅×長さ(mm) | 熱還流率(W/㎡・K) | 重量(kg/㎡) |
---|---|---|---|---|
クランボードL | 10 | 910*1,820 | 2.08 | 0.38 |
〃 | 15 | 1.39 | 0.58 | |
〃 | 20 | 1.05 | 0.70 | |
〃 | 25 | 0.84 | 0.83 | |
〃 | 30 | 0.70 | 0.99 | |
〃 | 35 | 0.60 | 1.16 | |
〃 | 40 | 0.53 | 1.32 | |
〃 | 50 | 0.42 | 1.56 |
建築用・産業資材用 クランボードP

クランボードPはボード両面にポリエチレンコートクラフト面材がついた汎用タイプの断熱材です。戸建住宅の床・壁・天井や鉄骨建物の屋根、土間打ち込み用の断熱材として使用されています。そのほか冷蔵庫や保冷ボックスなどの産業資材分野でも使用されています。

◆規格
品 番 | ウレタン(mm) | 幅×長さ(mm) | 熱還流率(W/㎡・K) | 重量(kg/㎡) |
---|---|---|---|---|
クランボードP | 10 | 910*1,820 | 2.08 | 0.38 |
〃 | 15 | 1.39 | 0.58 | |
〃 | 20 | 1.05 | 0.70 | |
〃 | 25 | 0.84 | 0.83 | |
〃 | 30 | 0.70 | 0.99 | |
〃 | 35 | 0.60 | 1.16 | |
〃 | 38 | 0.55 | 1.26 | |
〃 | 40 | 0.53 | 1.32 | |
〃 | 50 | 0.42 | 1.56 | |
〃 | 55 | 0.38 | 1.71 | |
〃 | 60 | 0.35 | 1.87 | |
〃 | 75 | 0.28 | 2.33 |
戸建住宅 外張断熱 クランボードAP

クランボードAPは片面にポリエチレンコート・アルミ面材がついた高防湿タイプの断熱材です。アルミ面材には輻射熱を大幅に遮る効果があり、おもに戸建住宅の外断熱工法やキノコハウス・畜舎などの断熱材として使用されています。

◆規格
品 番 | ウレタン(mm) | 幅×長さ(mm) | 熱還流率(W/㎡・K) | 重量(kg/㎡) |
---|---|---|---|---|
クランボードAP | 20 | 910*1,820 | 1.05 | 0.70 |
〃 | 25 | 0.84 | 0.83 | |
〃 | 30 | 0.70 | 0.99 | |
〃 | 40 | 0.53 | 1.32 | |
〃 | 50 | 0.42 | 1.56 | |
〃 | 20 | 910*3,030 | 1.05 | 1.17 |
〃 | 25 | 0.84 | 1.38 | |
〃 | 30 | 0.70 | 1.65 | |
〃 | 40 | 0.53 | 2.20 | |
〃 | 50 | 0.42 | 2.60 |
ウレタンフォームの基本物性
項 目 | 単位 | フォームの基本物性 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
フォーム密度 | kg/m3 | 30~40 | — | |
曲げ強さ | N/c㎡ | 20以上 | JISA 9511 | |
圧縮強さ | N/c㎡ | 15以上 | JISA 9511 | |
熱伝導率 | W/M・K | 0.021 | λ0の値 | |
吸水量 | g/100c㎡ | 1.4以下 | JISA 9511 | |
燃焼性 | — | 60mm120秒以下 | JISA 9511 | |
独立気泡率 | % | 92以上 | デュポン法 | |
寸 法 安 定 性 |
100℃ 2日 | % | 3.0以下 | — |
70℃×95%RH 2日 | % | 4.0以下 | — | |
-20℃ 2日 | % | -1.0以下 | — |
お見積もりのご依頼
クランパネルLG
品 番 | 面材の厚み (mm) | ウレタン (mm) | 幅×長さ (mm) | 熱還流率 (W/㎡・K) | 重量 (kg/㎡) | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クランパネルLG | 石膏9.5 | 10 | 910*1,820 | 1.91 | 7.6 | 枚 | |
〃 | 15 | 1.31 | 7.7 | 枚 | |||
〃 | 20 | 1.00 | 7.9 | 枚 | |||
〃 | 25 | 0.81 | 8.1 | 枚 | |||
〃 | 石膏12.5 | 10 | 1.86 | 9.0 | 枚 | ||
〃 | 15 | 1.29 | 9.2 | 枚 | |||
〃 | 20 | 0.99 | 9.3 | 枚 | |||
〃 | 25 | 0.69 | 9.5 | 枚 |
11
クランパネルLC
品 番 | 面材の厚み (mm) | ウレタン (mm) | 幅×長さ (mm) | 熱還流率 (W/㎡・K) | 重量 (kg/㎡) | 見積数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クランパネルLC | ケイカル 6mm | 10 | 910*1,820 | 1.96 | 7.2 | 枚 | ||
〃 | 15 | 1.31 | 7.3 | 枚 | ||||
〃 | 20 | 1.01 | 7.5 | 枚 | ||||
〃 | 25 | 0.81 | 7.6 | 枚 |
クランパネルLW
品 番 | 合板の厚み (mm) | ウレタン (mm) | 幅×長さ (mm) | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|
クランパネルLW |
2.5mm | 10 | 910*1,820 | 枚 | |
〃 |
15 | 枚 | |||
〃 |
20 | 枚 | |||
〃 |
25 | 枚 | |||
〃 |
4.0mm | 10 | 910*1,820 | 枚 | |
〃 |
15 | 枚 | |||
〃 |
20 | 枚 | |||
〃 |
25 | 枚 | |||
〃 |
5.5mm | 10 | 910*1,820 | 枚 | |
〃 |
15 | 枚 | |||
〃 |
20 | 枚 | |||
〃 |
25 | 枚 | |||
〃 |
9.0mm | 10 | 910*1,820 | 枚 | |
〃 |
15 | 枚 | |||
〃 |
20 | 枚 | |||
〃 |
25 | 枚 | |||
〃 |
12.0mm | 10 | 910*1,820 | 枚 | |
〃 |
15 | 枚 | |||
〃 |
20 | 枚 | |||
〃 |
25 | 枚 |
クランボードF4
品 番 | ウレタン (mm) | 幅×長さ (mm) | 熱還流率 (W/㎡・K) | 重量 (kg/㎡) | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クランボードF4 | 20 | 605*910 | 1.05 | 0.76 | 枚 | |
〃 | 25 | 0.84 | 0.95 | 枚 | ||
〃 | 30 | 0.70 | 1.14 | 枚 | ||
〃 | 35 | 0.60 | 1.33 | 枚 | ||
〃 | 40 | 0.53 | 1.48 | 枚 | ||
〃 | 50 | 0.42 | 1.85 | 枚 |
クランボードL
品 番 | ウレタン (mm) | 幅×長さ (mm) | 熱還流率 (W/㎡・K) | 重量 (kg/㎡) | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クランボードL | 10 | 910*1,820 | 2.08 | 0.38 | 枚 | |
〃 | 15 | 1.39 | 0.58 | 枚 | ||
〃 | 20 | 1.05 | 0.70 | 枚 | ||
〃 | 25 | 0.84 | 0.83 | 枚 | ||
〃 | 30 | 0.70 | 0.99 | 枚 | ||
〃 | 35 | 0.60 | 1.16 | 枚 | ||
〃 | 40 | 0.53 | 1.32 | 枚 | ||
〃 | 50 | 0.42 | 1.56 | 枚 |
クランボードP
品 番 | ウレタン (mm) | 幅×長さ (mm) | 熱還流率 (W/㎡・K) | 重量 (kg/㎡) | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クランボードP | 10 | 910*1,820 | 2.08 | 0.38 | 枚 | |
〃 | 15 | 1.39 | 0.58 | 枚 | ||
〃 | 20 | 1.05 | 0.70 | 枚 | ||
〃 | 25 | 0.84 | 0.83 | 枚 | ||
〃 | 30 | 0.70 | 0.99 | 枚 | ||
〃 | 35 | 0.60 | 1.16 | 枚 | ||
〃 | 38 | 0.55 | 1.26 | 枚 | ||
〃 | 40 | 0.53 | 1.32 | 枚 | ||
〃 | 50 | 0.42 | 1.56 | 枚 | ||
〃 | 55 | 0.38 | 1.71 | 枚 | ||
〃 | 60 | 0.35 | 1.87 | 枚 | ||
〃 | 75 | 0.28 | 2.33 | 枚 |
クランボードAP
品 番 | ウレタン (mm) | 幅×長さ (mm) | 熱還流率 (W/㎡・K) | 重量 (kg/㎡) | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クランボードAP | 20 | 910*1,820 | 1.05 | 0.70 | 枚 | |
〃 | 25 | 0.84 | 0.83 | 枚 | ||
〃 | 30 | 0.70 | 0.99 | 枚 | ||
〃 | 40 | 0.53 | 1.32 | 枚 | ||
〃 | 50 | 0.42 | 1.56 | 枚 | ||
〃 | 20 | 910*3,030 | 1.05 | 1.17 | 枚 | |
〃 | 25 | 0.84 | 1.38 | 枚 | ||
〃 | 30 | 0.70 | 1.65 | 枚 | ||
〃 | 40 | 0.53 | 2.20 | 枚 | ||
〃 | 50 | 0.42 | 2.60 | 枚 |