取り扱い商品
MGボード
MGボードは、ロックウールに熱硬化性樹脂をバインダーとして加え、板状にせいけいしたものでJIS1号品(MGボード080)と2号品(MGボード120)を用意しています。
MGボード080の表面材はALGC(アルミガラスクロス)、およびGC(ガラスクロス)平貼り、額縁貼りを用意しています。
MGボード 用途
・鉄板ダクトの保温・断熱騒音軽減
・プラント機器の保温、断熱
・機械室・電気室の吸音
・間仕切壁の芯材、耐火区画貫通部の充填材
・スタジオ・ホールなどの吸音材
・セラミックファイバー炉材のバックアップ材
MGボード 仕様
| 製品種別 | 標準密度 (kg/m3) | 厚さ (mm) | 寸法 (mm) | 入数 (枚/梱包) | 梱包形態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 080 | 80 | 25 | 605w×910L | 16 | 段ボール |
| 40 | 10 | ||||
| 50 | 8 | ||||
| 75 | 6 | ||||
| 100 | 4 | ||||
| 25 | 16 | ポリ袋 | |||
| 40 | 10 | ||||
| 50 | 8 | ||||
| 75 | 6 | ||||
| 100 | 4 | ||||
| 080-ALGC | 25 | 16 | 段ボール | ||
| 50 | 8 | ||||
| 120 | 120 | 25 | 12 | 段ボール | |
| 50 | 6 | ||||
| 75 | 4 | ||||
| 100 | 3 | ||||
| 25 | 12 | ポリ袋 | |||
| 50 | 6 | ||||
| 75 | 4 | ||||
| 100 | 3 | ||||
| 150 | 150 | 25 | 12 | 段ボール | |
| 50 | 6 | ||||
| 200 | 200 | 25 | 10 | 段ボール | |
| 50 | 5 |
共通仕様
| 製品種別 | 標準密度 (kg/m3) | JIS規格 | 国土交通大臣 不燃認定 | 熱伝導率 | 熱間収縮温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A9504 人造鉱物繊維保温材 ロックウール保温材 | A6301 吸音材料 ロックウール吸音材 | W/(m・K) 平均温度70℃ +5℃~-0℃ | ℃ | |||
| 080 | 80 | 保温板1号 | 吸音ボード1号 | NM-8600 | 0.044以下 | 600以上 |
| 080-ALGC | NM-8602 | |||||
| 120 | 120 | 保温板2号 | 吸音ボード2号 | NM-8600 | 0.043以下 | |
| 150 | 150 | |||||
| 200 | 200 | 保温板3号 | 吸音ボード3号 | 0.044以下 | ||
お見積もりのご依頼
| 製品種別 | 標準密度 (kg/m3) |
厚さ (mm) |
寸法 (mm) |
入数 (枚/梱包) |
梱包 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 | 80 | 25 | 605w×910L | 16 | 段ボール | 梱包 | |
| 40 | 10 | 梱包 | |||||
| 50 | 8 | 梱包 | |||||
| 75 | 6 | 梱包 | |||||
| 100 | 4 | 梱包 | |||||
| 080 | 80 | 25 | 605w×910L | 16 | ポリ袋 | 梱包 | |
| 40 | 10 | 梱包 | |||||
| 50 | 8 | 梱包 | |||||
| 75 | 6 | 梱包 | |||||
| 100 | 4 | 梱包 | |||||
| 080-ALGC | 80 | 25 | 605w×910L | 16 | 段ボール | 梱包 | |
| 50 | 8 | 梱包 | |||||
| 120 | 120 | 25 | 605w×910L | 12 | 段ボール | 梱包 | |
| 50 | 6 | 梱包 | |||||
| 75 | 4 | 梱包 | |||||
| 100 | 3 | 梱包 | |||||
| 120 | 120 | 25 | 605w×910L | 12 | ポリ袋 | 梱包 | |
| 50 | 6 | 梱包 | |||||
| 75 | 4 | 梱包 | |||||
| 100 | 3 | 梱包 | |||||
| 150 | 150 | 25 | 605w×910L | 12 | 段ボール | 梱包 | |
| 50 | 6 | 梱包 | |||||
| 200 | 200 | 25 | 605w×910L | 10 | 段ボール | 梱包 | |
| 50 | 5 | 梱包 |




