取り扱い商品
MGマイティカバー
軽量で、折れにくく、優れた断熱性、不燃性を備えたロックウールパイプカバーです。
低ハロゲン性ですのでステンレスの応力腐食割れ防止に優れています。
用途
・各種配管の保温・断熱
・防火区画貫通部の処理
・銅管の保温・断熱
仕様
共通仕様
★表中の数字は1箱あたりの入数です。販売は1本から承ります。
注)MGマイティーカバーの長さは1,000mmです
管の 呼び径 | カバーの 内径 | 保温厚 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 65mm | 75mm | 80mm | 90mm | 100mm | ||
15A | 22 | 22 | 40 | 33 | 20 | 15 | – | – | – | – | – |
20A | 27 | 48 | 34 | 28 | 19 | 14 | – | – | – | – | – |
25A | 34 | 40 | 30 | 25 | 16 | 12 | 8 | – | – | – | – |
32A | 43 | 30 | 25 | 20 | 14 | 10 | 8 | – | – | – | – |
40A | 49 | 27 | 23 | 18 | 12 | 11 | 6 | 4 | 4 | – | – |
50A | 61 | 23 | 23 | 15 | 11 | 11 | 5 | 4 | 4 | – | – |
65A | 76 | 15 | 14 | 11 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | – | – |
80A | 89 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
90A | 102 | – | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
100A | 114 | – | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
125A | 140 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
150A | 165 | – | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
175A | 191 | – | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
200A | 216 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
225A | 242 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
250A | 267 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
300A | 319 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
製品種別 | 標準密度 | JIS規格 | 国土交通大臣 不燃認定 | 熱伝導率 | 熱間収縮温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
kg/m3 | A9504 人造鉱物繊維保温材 ロックウール保温材 | A6301 吸音材料 ロックウール吸音材 | W/(m・K) 平均温度70℃ +5℃~-0℃ | ℃ | ||
MGマイティカバー | 約90 | 保温筒 | — | NM-8600 | 0.044以下 | 600以上 |
MGマイティカバーALGC | NM-8602 |
お見積もりのご依頼
●MGマイティカバー(ALGC貼は下段に掲載しております)
品 名 | 管の呼び径 | カバーの内径 | 保温厚 | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|
MGマイティカバー | 15A | 22 | 20mm | 本 | |
15A | 25mm | 本 | |||
15A | 30mm | 本 | |||
15A | 40mm | 本 | |||
15A | 50mm | 本 | |||
MGマイティカバー | 20A | 27 | 20mm | 本 | |
20A | 25mm | 本 | |||
20A | 30mm | 本 | |||
20A | 40mm | 本 | |||
20A | 50mm | 本 | |||
MGマイティカバー | 25A | 34 | 20mm | 本 | |
25A | 25mm | 本 | |||
25A | 30mm | 本 | |||
25A | 40mm | 本 | |||
25A | 50mm | 本 | |||
25A | 65mm | 本 | |||
MGマイティカバー | 32A | 43 | 20mm | 本 | |
32A | 25mm | 本 | |||
32A | 30mm | 本 | |||
32A | 40mm | 本 | |||
32A | 50mm | 本 | |||
32A | 65mm | 本 | |||
MGマイティカバー | 40A | 49 | 20mm | 本 | |
40A | 25mm | 本 | |||
40A | 30mm | 本 | |||
40A | 40mm | 本 | |||
40A | 50mm | 本 | |||
40A | 65mm | 本 | |||
40A | 75mm | 本 | |||
40A | 80mm | 本 | |||
MGマイティカバー | 50A | 61 | 20mm | 本 | |
50A | 25mm | 本 | |||
50A | 30mm | 本 | |||
50A | 40mm | 本 | |||
50A | 50mm | 本 | |||
50A | 65mm | 本 | |||
50A | 75mm | 本 | |||
50A | 80mm | 本 | |||
MGマイティカバー | 65A | 76 | 20mm | 本 | |
65A | 25mm | 本 | |||
65A | 30mm | 本 | |||
65A | 40mm | 本 | |||
65A | 50mm | 本 | |||
65A | 65mm | 本 | |||
65A | 75mm | 本 | |||
65A | 80mm | 本 | |||
MGマイティカバー | 80A | 89 | 20mm | 本 | |
80A | 25mm | 本 | |||
80A | 30mm | 本 | |||
80A | 40mm | 本 | |||
80A | 50mm | 本 | |||
80A | 65mm | 本 | |||
80A | 75mm | 本 | |||
80A | 80mm | 本 | |||
80A | 90mm | 本 | |||
MGマイティカバー | 90A | 102 | 25mm | 本 | |
90A | 30mm | 本 | |||
90A | 40mm | 本 | |||
90A | 50mm | 本 | |||
90A | 65mm | 本 | |||
90A | 75mm | 本 | |||
90A | 80mm | 本 | |||
90A | 90mm | 本 | |||
90A | 100mm | 本 | |||
MGマイティカバー | 100A | 114 | 25mm | 本 | |
100A | 30mm | 本 | |||
100A | 40mm | 本 | |||
100A | 50mm | 本 | |||
100A | 65mm | 本 | |||
100A | 75mm | 本 | |||
100A | 80mm | 本 | |||
100A | 90mm | 本 | |||
100A | 100mm | 本 | |||
MGマイティカバー | 125A | 140 | 25mm | 本 | |
125A | 30mm | 本 | |||
125A | 40mm | 本 | |||
125A | 50mm | 本 | |||
125A | 65mm | 本 | |||
125A | 75mm | 本 | |||
125A | 80mm | 本 | |||
125A | 90mm | 本 | |||
125A | 100mm | 本 | |||
MGマイティカバー | 150A | 165 | 25mm | 本 | |
150A | 30mm | 本 | |||
150A | 40mm | 本 | |||
150A | 50mm | 本 | |||
150A | 65mm | 本 | |||
150A | 75mm | 本 | |||
150A | 80mm | 本 | |||
150A | 90mm | 本 | |||
150A | 100mm | 本 | |||
MGマイティカバー | 175A | 191 | 25mm | 本 | |
175A | 30mm | 本 | |||
175A | 40mm | 本 | |||
175A | 50mm | 本 | |||
175A | 65mm | 本 | |||
175A | 75mm | 本 | |||
175A | 80mm | 本 | |||
175A | 90mm | 本 | |||
175A | 100mm | 本 | |||
MGマイティカバー | 200A | 216 | 25mm | 本 | |
200A | 30mm | 本 | |||
200A | 40mm | 本 | |||
200A | 50mm | 本 | |||
200A | 65mm | 本 | |||
200A | 75mm | 本 | |||
200A | 80mm | 本 | |||
200A | 90mm | 本 | |||
200A | 100mm | 本 | |||
MGマイティカバー | 225A | 242 | 25mm | 本 | |
225A | 30mm | 本 | |||
225A | 40mm | 本 | |||
225A | 50mm | 本 | |||
225A | 65mm | 本 | |||
225A | 75mm | 本 | |||
225A | 80mm | 本 | |||
225A | 90mm | 本 | |||
225A | 100mm | 本 | |||
MGマイティカバー | 250A | 267 | 25mm | 本 | |
250A | 30mm | 本 | |||
250A | 40mm | 本 | |||
250A | 50mm | 本 | |||
250A | 65mm | 本 | |||
250A | 75mm | 本 | |||
250A | 80mm | 本 | |||
250A | 90mm | 本 | |||
250A | 100mm | 本 | |||
MGマイティカバー | 300A | 319 | 25mm | 本 | |
300A | 30mm | 本 | |||
300A | 40mm | 本 | |||
300A | 50mm | 本 | |||
300A | 65mm | 本 | |||
300A | 75mm | 本 | |||
300A | 80mm | 本 | |||
300A | 90mm | 本 | |||
300A | 100mm | 本 |
●MGマイティカバーALGC
品 名 | 管の呼び径 | カバーの内径 | 保温厚 | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|
MGマイティカバー ALGC | 15A | 22 | 20mm | 本 | |
15A | 25mm | 本 | |||
15A | 30mm | 本 | |||
15A | 40mm | 本 | |||
15A | 50mm | 本 | |||
MGマイティカバー ALGC | 20A | 27 | 20mm | 本 | |
20A | 25mm | 本 | |||
20A | 30mm | 本 | |||
20A | 40mm | 本 | |||
20A | 50mm | 本 | |||
MGマイティカバー ALGC | 25A | 34 | 20mm | 本 | |
25A | 25mm | 本 | |||
25A | 30mm | 本 | |||
25A | 40mm | 本 | |||
25A | 50mm | 本 | |||
25A | 65mm | 本 | |||
MGマイティカバー ALGC | 32A | 43 | 20mm | 本 | |
32A | 25mm | 本 | |||
32A | 30mm | 本 | |||
32A | 40mm | 本 | |||
32A | 50mm | 本 | |||
32A | 65mm | 本 | |||
MGマイティカバー ALGC | 40A | 49 | 20mm | 本 | |
40A | 25mm | 本 | |||
40A | 30mm | 本 | |||
40A | 40mm | 本 | |||
40A | 50mm | 本 | |||
40A | 65mm | 本 | |||
40A | 75mm | 本 | |||
40A | 80mm | 本 | |||
MGマイティカバー ALGC | 50A | 61 | 20mm | 本 | |
50A | 25mm | 本 | |||
50A | 30mm | 本 | |||
50A | 40mm | 本 | |||
50A | 50mm | 本 | |||
50A | 65mm | 本 | |||
50A | 75mm | 本 | |||
50A | 80mm | 本 | |||
MGマイティカバー ALGC | 65A | 76 | 20mm | 本 | |
65A | 25mm | 本 | |||
65A | 30mm | 本 | |||
65A | 40mm | 本 | |||
65A | 50mm | 本 | |||
65A | 65mm | 本 | |||
65A | 75mm | 本 | |||
65A | 80mm | 本 | |||
MGマイティカバー ALGC | 80A | 89 | 20mm | 本 | |
80A | 25mm | 本 | |||
80A | 30mm | 本 | |||
80A | 40mm | 本 | |||
80A | 50mm | 本 | |||
80A | 65mm | 本 | |||
80A | 75mm | 本 | |||
80A | 80mm | 本 | |||
80A | 90mm | 本 | |||
MGマイティカバー ALGC | 90A | 102 | 25mm | 本 | |
90A | 30mm | 本 | |||
90A | 40mm | 本 | |||
90A | 50mm | 本 | |||
90A | 65mm | 本 | |||
90A | 75mm | 本 | |||
90A | 80mm | 本 | |||
90A | 90mm | 本 | |||
90A | 100mm | 本 | |||
MGマイティカバー ALGC | 100A | 114 | 25mm | 本 | |
100A | 30mm | 本 | |||
100A | 40mm | 本 | |||
100A | 50mm | 本 | |||
100A | 65mm | 本 | |||
100A | 75mm | 本 | |||
100A | 80mm | 本 | |||
100A | 90mm | 本 | |||
100A | 100mm | 本 | |||
MGマイティカバー ALGC | 125A | 140 | 25mm | 本 | |
125A | 30mm | 本 | |||
125A | 40mm | 本 | |||
125A | 50mm | 本 | |||
125A | 65mm | 本 | |||
125A | 75mm | 本 | |||
125A | 80mm | 本 | |||
125A | 90mm | 本 | |||
125A | 100mm | 本 | |||
MGマイティカバー ALGC | 150A | 165 | 25mm | 本 | |
150A | 30mm | 本 | |||
150A | 40mm | 本 | |||
150A | 50mm | 本 | |||
150A | 65mm | 本 | |||
150A | 75mm | 本 | |||
150A | 80mm | 本 | |||
150A | 90mm | 本 | |||
150A | 100mm | 本 | |||
MGマイティカバー ALGC | 175A | 191 | 25mm | 本 | |
175A | 30mm | 本 | |||
175A | 40mm | 本 | |||
175A | 50mm | 本 | |||
175A | 65mm | 本 | |||
175A | 75mm | 本 | |||
175A | 80mm | 本 | |||
175A | 90mm | 本 | |||
175A | 100mm | 本 | |||
MGマイティカバー ALGC | 200A | 216 | 25mm | 本 | |
200A | 30mm | 本 | |||
200A | 40mm | 本 | |||
200A | 50mm | 本 | |||
200A | 65mm | 本 | |||
200A | 75mm | 本 | |||
200A | 80mm | 本 | |||
200A | 90mm | 本 | |||
200A | 100mm | 本 | |||
MGマイティカバー ALGC | 225A | 242 | 25mm | 本 | |
225A | 30mm | 本 | |||
225A | 40mm | 本 | |||
225A | 50mm | 本 | |||
225A | 65mm | 本 | |||
225A | 75mm | 本 | |||
225A | 80mm | 本 | |||
225A | 90mm | 本 | |||
225A | 100mm | 本 | |||
MGマイティカバー ALGC | 250A | 267 | 25mm | 本 | |
250A | 30mm | 本 | |||
250A | 40mm | 本 | |||
250A | 50mm | 本 | |||
250A | 65mm | 本 | |||
250A | 75mm | 本 | |||
250A | 80mm | 本 | |||
250A | 90mm | 本 | |||
250A | 100mm | 本 | |||
MGマイティカバー ALGC | 300A | 319 | 25mm | 本 | |
300A | 30mm | 本 | |||
300A | 40mm | 本 | |||
300A | 50mm | 本 | |||
300A | 65mm | 本 | |||
300A | 75mm | 本 | |||
300A | 80mm | 本 | |||
300A | 90mm | 本 | |||
300A | 100mm | 本 |