取り扱い商品
トーレペフ エンボス表皮付耐熱 パイプカバー

エンボス表皮付耐熱 パイプカバー 特長
・表皮材は地球環境に優しい無公害ポリオレフィン系樹脂を使用。
・表皮材の色はアイボリー色。
・施工が簡単で仕上がりが美しい。
エンボス表皮付耐熱 パイプカバー 規格
※箱単位での販売です。
入数の*印は受注生産品です。
品 番 | 内径 (mm) | 適合管 | 長さ (mm) | 入数(本/箱) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
銅管 | 鋼管 | 10mm厚 | 20mm厚 | |||
PPXM-10 | 10 | 9.52φ | 1/8B・6A | 2,000 | 100 | — |
PPXM-13 | 13 | 12.7φ | 1/4B・8A | 100 | 50* | |
PPXM-16 | 16 | 15.88φ | 100 | 50* | ||
PPXM-20 | 20 | 19.05φ | 3/8B・10A | 50 | 40* | |
PPXM-23 | 23 | 22.22φ | 1/2B・15A | 50 | 35* | |
PPXM-26 | 26 | 25.4φ | 50 | 35* | ||
PPXM-29 | 29 | 28.58φ | 3/4B・20A | 50* | — | |
PPXM-32 | 32 | 31.75φ | 50* | — | ||
PPXM-35 | 35 | 34.93φ | 1B・25A | 50* | — | |
PPXM-39 | 39 | 38.1φ | 50* | — | ||
PPXM-42 | 42 | 41.28φ | 11/4B・32A | 25* | — | |
PPXM-45 | 45 | 44.45φ | 25* | — |
お見積もりのご依頼
◆10mm厚(箱単位での販売です)
品 番 | 内径 (mm) | 適合管 | 長さ (mm) | 入数(本/箱) | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅管 | 鋼管 | ||||||
PPXM-10 | 10 | 9.52φ | 1/8B・6A | 2,000 | 100 | 箱 | |
PPXM-13 | 13 | 12.7φ | 1/4B・8A | 100 | 箱 | ||
PPXM-16 | 16 | 15.88φ | 100 | 箱 | |||
PPXM-20 | 20 | 19.05φ | 3/8B・10A | 50 | 箱 | ||
PPXM-23 | 23 | 22.22φ | 1/2B・15A | 50 | 箱 | ||
PPXM-26 | 26 | 25.4φ | 50 | 箱 | |||
PPXM-29* | 29 | 28.58φ | 3/4B・20A | 50 | 箱 | ||
PPXM-32* | 32 | 31.75φ | 50 | 箱 | |||
PPXM-35* | 35 | 34.93φ | 1B・25A | 50 | 箱 | ||
PPXM-39 | 39 | 38.1φ | 50 | 箱 | |||
PPXM-42* | 42 | 41.28φ | 11/4B・32A | 25 | 箱 | ||
PPXM-45* | 45 | 44.45φ | 25 | 箱 |
◆20mm厚(箱単位での販売です)
品 番 | 内径 (mm) | 適合管 | 長さ (mm) | 入数(本/箱) | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
銅管 | 鋼管 | ||||||
PPXM-13 | 13 | 12.7φ | 1/4B・8A | 2,000 | 50 | 箱 | |
PPXM-16 | 16 | 15.88φ | 50 | 箱 | |||
PPXM-20 | 20 | 19.05φ | 3/8B・10A | 40 | 箱 | ||
PPXM-23 | 23 | 22.22φ | 1/2B・15A | 35 | 箱 | ||
PPXM-26 | 26 | 25.4φ | 35 | 箱 |