株式会社 酒井商会

取り扱い商品

チーズカバー

チーズ部用ラッキングカバー(金属製外装材)

チーズカバー T字部用ラッキングカバー
チーズ管カバー
  • チーズ部(配管分岐部)用のラッキングカバー
  • カラー鋼板(シルバー・ニュークリーム等)、ステンレス(SUS)、ガルバリウム鋼板などでお作りします。
  • チーズカバーのサイズ(径)はジャケットと同じです
◆チーズカバー施工図
チーズカバー施工図1
切り込みを入れ、外側にひろげる
チーズカバー施工図2
ジャケットに合わせて装着する

◆チーズカバー製品規格

ジャケット番号外周(mm)直径(φ)長さ ジャケット番号外周(mm)直径(φ)長さ
特21705430021700223300
特11906122s715228
2156822730232
2307323780248
2s2407624795253
2508025830264
3s2658426860274
2808927900287
3009628935298
5s31510029960306
32510430990315
6s335107311020325
345110321050334
7s355113331120357
370118341150366
8s385123351200382
400127300361250398
9s410131371285409
425135381345428
10455145391450462
11470150401510481
12490156 
13510162
14540172
15555177
16575183
17600191
18620197
19s635202
19650207
20670213

お見積もりのご依頼

※お見積もり・ご注文は1個より承ります。

※掲載していないサイズ・色・素材の場合は右上の「お見積り」からお問合せ下さい。

チーズカバー シルバー艶消し
色・素材 番手 (呼称) 外周(mm) 直径(φ) 長さ 見積数量
シルバー艶消し 特2 170 54 300
シルバー艶消し 特1 190 61 300
シルバー艶消し 0 215 68 300
シルバー艶消し 1 230 73 300
シルバー艶消し 2s 240 76 300
シルバー艶消し 2 250 80 300
シルバー艶消し 3s 265 84 300
シルバー艶消し 3 280 89 300
シルバー艶消し 4 300 96 300
シルバー艶消し 5s 315 100 300
シルバー艶消し 5 325 104 300
シルバー艶消し 6s 335 107 300
シルバー艶消し 6 345 110 300
シルバー艶消し 7s 355 113 300
シルバー艶消し 7 370 118 300
シルバー艶消し 8s 385 123 300
シルバー艶消し 8 400 127 300
シルバー艶消し 9s 410 131 300
シルバー艶消し 9 425 135 300
シルバー艶消し 10 455 145 300
シルバー艶消し 11 470 150 300
シルバー艶消し 12 495 156 300
シルバー艶消し 13 510 162 300
シルバー艶消し 14 535 172 300
シルバー艶消し 15 560 177 300
シルバー艶消し 16 585 183 300
シルバー艶消し 17 600 191 300
シルバー艶消し 18 625 197 300
シルバー艶消し 19 655 202 300
シルバー艶消し 20 670 207 300
シルバー艶消し 21 700 223 300
シルバー艶消し 22s 715 228 300
シルバー艶消し 22 730 232 300
シルバー艶消し 23 780 248 300
シルバー艶消し 24 795 253 300
シルバー艶消し 25 830 264 300
シルバー艶消し 26 860 274 300
シルバー艶消し 27 900 287 300
シルバー艶消し 28 935 298 300
シルバー艶消し 29 960 306 300
シルバー艶消し 30 990 315 300
シルバー艶消し 31 1020 325 300
シルバー艶消し 32 1050 334 300
シルバー艶消し 33 1120 357 300
シルバー艶消し 34 1150 366 300
シルバー艶消し 35 1200 382 300
シルバー艶消し 36 1250 398 300
シルバー艶消し 37 1285 409 300
シルバー艶消し 38 1345 428 300
シルバー艶消し 39 1450 462 300
シルバー艶消し 40 1510 481 300

※お見積もり・ご注文は1個より承ります。

※掲載していないサイズ・色・素材の場合は右上の「お見積り」からお問合せ下さい。

チーズカバー シルバー艶有り
色・素材 番手 (呼称) 外周(mm) 直径(φ) 長さ 見積数量
シルバー艶有り 特2 170 54 300
シルバー艶有り 特1 190 61 300
シルバー艶有り 0 215 68 300
シルバー艶有り 1 230 73 300
シルバー艶有り 2s 240 76 300
シルバー艶有り 2 250 80 300
シルバー艶有り 3s 265 84 300
シルバー艶有り 3 280 89 300
シルバー艶有り 4 300 96 300
シルバー艶有り 5s 315 100 300
シルバー艶有り 5 325 104 300
シルバー艶有り 6s 335 107 300
シルバー艶有り 6 345 110 300
シルバー艶有り 7s 355 113 300
シルバー艶有り 7 370 118 300
シルバー艶有り 8s 385 123 300
シルバー艶有り 8 400 127 300
シルバー艶有り 9s 410 131 300
シルバー艶有り 9 425 135 300
シルバー艶有り 10 455 145 300
シルバー艶有り 11 470 150 300
シルバー艶有り 12 495 156 300
シルバー艶有り 13 510 162 300
シルバー艶有り 14 535 172 300
シルバー艶有り 15 560 177 300
シルバー艶有り 16 585 183 300
シルバー艶有り 17 600 191 300
シルバー艶有り 18 625 197 300
シルバー艶有り 19 655 202 300
シルバー艶有り 20 670 207 300
シルバー艶有り 21 700 223 300
シルバー艶有り 22s 715 228 300
シルバー艶有り 22 730 232 300
シルバー艶有り 23 780 248 300
シルバー艶有り 24 795 253 300
シルバー艶有り 25 830 264 300
シルバー艶有り 26 860 274 300
シルバー艶有り 27 900 287 300
シルバー艶有り 28 935 298 300
シルバー艶有り 29 960 306 300
シルバー艶有り 30 990 315 300
シルバー艶有り 31 1020 325 300
シルバー艶有り 32 1050 334 300
シルバー艶有り 33 1120 357 300
シルバー艶有り 34 1150 366 300
シルバー艶有り 35 1200 382 300
シルバー艶有り 36 1250 398 300
シルバー艶有り 37 1285 409 300
シルバー艶有り 38 1345 428 300
シルバー艶有り 39 1450 462 300
シルバー艶有り 40 1510 481 300

※お見積もり・ご注文は1個より承ります。

※掲載していないサイズ・色・素材の場合は右上の「お見積り」からお問合せ下さい。

チーズカバー ニュークリーム
色・素材 番手 (呼称) 外周(mm) 直径(φ) 長さ 見積数量
ニュークリーム 特2 170 54 300
ニュークリーム 特1 190 61 300
ニュークリーム 0 215 68 300
ニュークリーム 1 230 73 300
ニュークリーム 2s 240 76 300
ニュークリーム 2 250 80 300
ニュークリーム 3s 265 84 300
ニュークリーム 3 280 89 300
ニュークリーム 4 300 96 300
ニュークリーム 5s 315 100 300
ニュークリーム 5 325 104 300
ニュークリーム 6s 335 107 300
ニュークリーム 6 345 110 300
ニュークリーム 7s 355 113 300
ニュークリーム 7 370 118 300
ニュークリーム 8s 385 123 300
ニュークリーム 8 400 127 300
ニュークリーム 9s 410 131 300
ニュークリーム 9 425 135 300
ニュークリーム 10 455 145 300
ニュークリーム 11 470 150 300
ニュークリーム 12 495 156 300
ニュークリーム 13 510 162 300
ニュークリーム 14 535 172 300
ニュークリーム 15 560 177 300
ニュークリーム 16 585 183 300
ニュークリーム 17 600 191 300
ニュークリーム 18 625 197 300
ニュークリーム 19 655 202 300
ニュークリーム 20 670 207 300
ニュークリーム 21 700 223 300
ニュークリーム 22s 715 228 300
ニュークリーム 22 730 232 300
ニュークリーム 23 780 248 300
ニュークリーム 24 795 253 300
ニュークリーム 25 830 264 300
ニュークリーム 26 860 274 300
ニュークリーム 27 900 287 300
ニュークリーム 28 935 298 300
ニュークリーム 29 960 306 300
ニュークリーム 30 990 315 300
ニュークリーム 31 1020 325 300
ニュークリーム 32 1050 334 300
ニュークリーム 33 1120 357 300
ニュークリーム 34 1150 366 300
ニュークリーム 35 1200 382 300
ニュークリーム 36 1250 398 300
ニュークリーム 37 1285 409 300
ニュークリーム 38 1345 428 300
ニュークリーム 39 1450 462 300
ニュークリーム 40 1510 481 300

※お見積もり・ご注文は1個より承ります。

※掲載していないサイズ・色・素材の場合は右上の「お見積り」からお問合せ下さい。

チーズカバー ステンレス(SUS)
色・素材 番手 (呼称) 外周(mm) 直径(φ) 長さ 見積数量
ステンレス(SUS) 特2 170 54 300
ステンレス(SUS) 特1 190 61 300
ステンレス(SUS) 0 215 68 300
ステンレス(SUS) 1 230 73 300
ステンレス(SUS) 2s 240 76 300
ステンレス(SUS) 2 250 80 300
ステンレス(SUS) 3s 265 84 300
ステンレス(SUS) 3 280 89 300
ステンレス(SUS) 4 300 96 300
ステンレス(SUS) 5s 315 100 300
ステンレス(SUS) 5 325 104 300
ステンレス(SUS) 6s 335 107 300
ステンレス(SUS) 6 345 110 300
ステンレス(SUS) 7s 355 113 300
ステンレス(SUS) 7 370 118 300
ステンレス(SUS) 8s 385 123 300
ステンレス(SUS) 8 400 127 300
ステンレス(SUS) 9s 410 131 300
ステンレス(SUS) 9 425 135 300
ステンレス(SUS) 10 455 145 300
ステンレス(SUS) 11 470 150 300
ステンレス(SUS) 12 495 156 300
ステンレス(SUS) 13 510 162 300
ステンレス(SUS) 14 535 172 300
ステンレス(SUS) 15 560 177 300
ステンレス(SUS) 16 585 183 300
ステンレス(SUS) 17 600 191 300
ステンレス(SUS) 18 625 197 300
ステンレス(SUS) 19 655 202 300
ステンレス(SUS) 20 670 207 300
ステンレス(SUS) 21 700 223 300
ステンレス(SUS) 22s 715 228 300
ステンレス(SUS) 22 730 232 300
ステンレス(SUS) 23 780 248 300
ステンレス(SUS) 24 795 253 300
ステンレス(SUS) 25 830 264 300
ステンレス(SUS) 26 860 274 300
ステンレス(SUS) 27 900 287 300
ステンレス(SUS) 28 935 298 300
ステンレス(SUS) 29 960 306 300
ステンレス(SUS) 30 990 315 300
ステンレス(SUS) 31 1020 325 300
ステンレス(SUS) 32 1050 334 300
ステンレス(SUS) 33 1120 357 300
ステンレス(SUS) 34 1150 366 300
ステンレス(SUS) 35 1200 382 300
ステンレス(SUS) 36 1250 398 300
ステンレス(SUS) 37 1285 409 300
ステンレス(SUS) 38 1345 428 300
ステンレス(SUS) 39 1450 462 300
ステンレス(SUS) 40 1510 481 300

※お見積もり・ご注文は1個より承ります。

※掲載していないサイズ・色・素材の場合は右上の「お見積り」からお問合せ下さい。

チーズカバー ガルバリウム
色・素材 番手 (呼称) 外周(mm) 直径(φ) 長さ 見積数量
ガルバリウム 特2 170 54 300
ガルバリウム 特1 190 61 300
ガルバリウム 0 215 68 300
ガルバリウム 1 230 73 300
ガルバリウム 2s 240 76 300
ガルバリウム 2 250 80 300
ガルバリウム 3s 265 84 300
ガルバリウム 3 280 89 300
ガルバリウム 4 300 96 300
ガルバリウム 5s 315 100 300
ガルバリウム 5 325 104 300
ガルバリウム 6s 335 107 300
ガルバリウム 6 345 110 300
ガルバリウム 7s 355 113 300
ガルバリウム 7 370 118 300
ガルバリウム 8s 385 123 300
ガルバリウム 8 400 127 300
ガルバリウム 9s 410 131 300
ガルバリウム 9 425 135 300
ガルバリウム 10 455 145 300
ガルバリウム 11 470 150 300
ガルバリウム 12 495 156 300
ガルバリウム 13 510 162 300
ガルバリウム 14 535 172 300
ガルバリウム 15 560 177 300
ガルバリウム 16 585 183 300
ガルバリウム 17 600 191 300
ガルバリウム 18 625 197 300
ガルバリウム 19 655 202 300
ガルバリウム 20 670 207 300
ガルバリウム 21 700 223 300
ガルバリウム 22s 715 228 300
ガルバリウム 22 730 232 300
ガルバリウム 23 780 248 300
ガルバリウム 24 795 253 300
ガルバリウム 25 830 264 300
ガルバリウム 26 860 274 300
ガルバリウム 27 900 287 300
ガルバリウム 28 935 298 300
ガルバリウム 29 960 306 300
ガルバリウム 30 990 315 300
ガルバリウム 31 1020 325 300
ガルバリウム 32 1050 334 300
ガルバリウム 33 1120 357 300
ガルバリウム 34 1150 366 300
ガルバリウム 35 1200 382 300
ガルバリウム 36 1250 398 300
ガルバリウム 37 1285 409 300
ガルバリウム 38 1345 428 300
ガルバリウム 39 1450 462 300
ガルバリウム 40 1510 481 300