取り扱い商品
チーズカバー
チーズ部用ラッキングカバー(金属製外装材)

- チーズ部(配管分岐部)用のラッキングカバー
- カラー鋼板(シルバー・ニュークリーム等)、ステンレス(SUS)、ガルバリウム鋼板などでお作りします。
- チーズカバーのサイズ(径)はジャケットと同じです
◆チーズカバー施工図

切り込みを入れ、外側にひろげる

ジャケットに合わせて装着する
◆チーズカバー製品規格
ジャケット番号 | 外周(mm) | 直径(φ) | 長さ | ジャケット番号 | 外周(mm) | 直径(φ) | 長さ | |
特2 | 170 | 54 | 300 | 21 | 700 | 223 | 300 | |
特1 | 190 | 61 | 22s | 715 | 228 | |||
0 | 215 | 68 | 22 | 730 | 232 | |||
1 | 230 | 73 | 23 | 780 | 248 | |||
2s | 240 | 76 | 24 | 795 | 253 | |||
2 | 250 | 80 | 25 | 830 | 264 | |||
3s | 265 | 84 | 26 | 860 | 274 | |||
3 | 280 | 89 | 27 | 900 | 287 | |||
4 | 300 | 96 | 28 | 935 | 298 | |||
5s | 315 | 100 | 29 | 960 | 306 | |||
5 | 325 | 104 | 30 | 990 | 315 | |||
6s | 335 | 107 | 31 | 1020 | 325 | |||
6 | 345 | 110 | 32 | 1050 | 334 | |||
7s | 355 | 113 | 33 | 1120 | 357 | |||
7 | 370 | 118 | 34 | 1150 | 366 | |||
8s | 385 | 123 | 35 | 1200 | 382 | |||
8 | 400 | 127 | 300 | 36 | 1250 | 398 | ||
9s | 410 | 131 | 37 | 1285 | 409 | |||
9 | 425 | 135 | 38 | 1345 | 428 | |||
10 | 455 | 145 | 39 | 1450 | 462 | |||
11 | 470 | 150 | 40 | 1510 | 481 | |||
12 | 490 | 156 | ||||||
13 | 510 | 162 | ||||||
14 | 540 | 172 | ||||||
15 | 555 | 177 | ||||||
16 | 575 | 183 | ||||||
17 | 600 | 191 | ||||||
18 | 620 | 197 | ||||||
19s | 635 | 202 | ||||||
19 | 650 | 207 | ||||||
20 | 670 | 213 |
お見積もりのご依頼
※お見積もり・ご注文は1個より承ります。
※掲載していないサイズ・色・素材の場合は右上の「お見積り」からお問合せ下さい。
チーズカバー シルバー艶消し
色・素材 | 番手 (呼称) | 外周(mm) | 直径(φ) | 長さ | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シルバー艶消し | 特2 | 170 | 54 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 特1 | 190 | 61 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 0 | 215 | 68 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 1 | 230 | 73 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 2s | 240 | 76 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 2 | 250 | 80 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 3s | 265 | 84 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 3 | 280 | 89 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 4 | 300 | 96 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 5s | 315 | 100 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 5 | 325 | 104 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 6s | 335 | 107 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 6 | 345 | 110 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 7s | 355 | 113 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 7 | 370 | 118 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 8s | 385 | 123 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 8 | 400 | 127 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 9s | 410 | 131 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 9 | 425 | 135 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 10 | 455 | 145 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 11 | 470 | 150 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 12 | 495 | 156 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 13 | 510 | 162 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 14 | 535 | 172 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 15 | 560 | 177 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 16 | 585 | 183 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 17 | 600 | 191 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 18 | 625 | 197 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 19 | 655 | 202 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 20 | 670 | 207 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 21 | 700 | 223 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 22s | 715 | 228 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 22 | 730 | 232 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 23 | 780 | 248 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 24 | 795 | 253 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 25 | 830 | 264 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 26 | 860 | 274 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 27 | 900 | 287 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 28 | 935 | 298 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 29 | 960 | 306 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 30 | 990 | 315 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 31 | 1020 | 325 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 32 | 1050 | 334 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 33 | 1120 | 357 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 34 | 1150 | 366 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 35 | 1200 | 382 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 36 | 1250 | 398 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 37 | 1285 | 409 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 38 | 1345 | 428 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 39 | 1450 | 462 | 300 | 本 | |
シルバー艶消し | 40 | 1510 | 481 | 300 | 本 |
※お見積もり・ご注文は1個より承ります。
※掲載していないサイズ・色・素材の場合は右上の「お見積り」からお問合せ下さい。
チーズカバー シルバー艶有り
色・素材 | 番手 (呼称) | 外周(mm) | 直径(φ) | 長さ | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シルバー艶有り | 特2 | 170 | 54 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 特1 | 190 | 61 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 0 | 215 | 68 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 1 | 230 | 73 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 2s | 240 | 76 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 2 | 250 | 80 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 3s | 265 | 84 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 3 | 280 | 89 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 4 | 300 | 96 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 5s | 315 | 100 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 5 | 325 | 104 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 6s | 335 | 107 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 6 | 345 | 110 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 7s | 355 | 113 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 7 | 370 | 118 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 8s | 385 | 123 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 8 | 400 | 127 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 9s | 410 | 131 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 9 | 425 | 135 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 10 | 455 | 145 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 11 | 470 | 150 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 12 | 495 | 156 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 13 | 510 | 162 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 14 | 535 | 172 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 15 | 560 | 177 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 16 | 585 | 183 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 17 | 600 | 191 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 18 | 625 | 197 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 19 | 655 | 202 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 20 | 670 | 207 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 21 | 700 | 223 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 22s | 715 | 228 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 22 | 730 | 232 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 23 | 780 | 248 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 24 | 795 | 253 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 25 | 830 | 264 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 26 | 860 | 274 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 27 | 900 | 287 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 28 | 935 | 298 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 29 | 960 | 306 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 30 | 990 | 315 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 31 | 1020 | 325 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 32 | 1050 | 334 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 33 | 1120 | 357 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 34 | 1150 | 366 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 35 | 1200 | 382 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 36 | 1250 | 398 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 37 | 1285 | 409 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 38 | 1345 | 428 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 39 | 1450 | 462 | 300 | 本 | |
シルバー艶有り | 40 | 1510 | 481 | 300 | 本 |
※お見積もり・ご注文は1個より承ります。
※掲載していないサイズ・色・素材の場合は右上の「お見積り」からお問合せ下さい。
チーズカバー ニュークリーム
色・素材 | 番手 (呼称) | 外周(mm) | 直径(φ) | 長さ | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ニュークリーム | 特2 | 170 | 54 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 特1 | 190 | 61 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 0 | 215 | 68 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 1 | 230 | 73 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 2s | 240 | 76 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 2 | 250 | 80 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 3s | 265 | 84 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 3 | 280 | 89 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 4 | 300 | 96 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 5s | 315 | 100 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 5 | 325 | 104 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 6s | 335 | 107 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 6 | 345 | 110 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 7s | 355 | 113 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 7 | 370 | 118 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 8s | 385 | 123 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 8 | 400 | 127 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 9s | 410 | 131 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 9 | 425 | 135 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 10 | 455 | 145 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 11 | 470 | 150 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 12 | 495 | 156 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 13 | 510 | 162 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 14 | 535 | 172 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 15 | 560 | 177 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 16 | 585 | 183 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 17 | 600 | 191 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 18 | 625 | 197 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 19 | 655 | 202 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 20 | 670 | 207 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 21 | 700 | 223 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 22s | 715 | 228 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 22 | 730 | 232 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 23 | 780 | 248 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 24 | 795 | 253 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 25 | 830 | 264 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 26 | 860 | 274 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 27 | 900 | 287 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 28 | 935 | 298 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 29 | 960 | 306 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 30 | 990 | 315 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 31 | 1020 | 325 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 32 | 1050 | 334 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 33 | 1120 | 357 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 34 | 1150 | 366 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 35 | 1200 | 382 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 36 | 1250 | 398 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 37 | 1285 | 409 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 38 | 1345 | 428 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 39 | 1450 | 462 | 300 | 本 | |
ニュークリーム | 40 | 1510 | 481 | 300 | 本 |
※お見積もり・ご注文は1個より承ります。
※掲載していないサイズ・色・素材の場合は右上の「お見積り」からお問合せ下さい。
チーズカバー ステンレス(SUS)
色・素材 | 番手 (呼称) | 外周(mm) | 直径(φ) | 長さ | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス(SUS) | 特2 | 170 | 54 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 特1 | 190 | 61 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 0 | 215 | 68 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 1 | 230 | 73 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 2s | 240 | 76 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 2 | 250 | 80 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 3s | 265 | 84 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 3 | 280 | 89 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 4 | 300 | 96 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 5s | 315 | 100 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 5 | 325 | 104 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 6s | 335 | 107 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 6 | 345 | 110 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 7s | 355 | 113 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 7 | 370 | 118 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 8s | 385 | 123 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 8 | 400 | 127 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 9s | 410 | 131 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 9 | 425 | 135 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 10 | 455 | 145 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 11 | 470 | 150 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 12 | 495 | 156 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 13 | 510 | 162 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 14 | 535 | 172 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 15 | 560 | 177 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 16 | 585 | 183 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 17 | 600 | 191 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 18 | 625 | 197 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 19 | 655 | 202 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 20 | 670 | 207 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 21 | 700 | 223 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 22s | 715 | 228 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 22 | 730 | 232 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 23 | 780 | 248 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 24 | 795 | 253 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 25 | 830 | 264 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 26 | 860 | 274 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 27 | 900 | 287 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 28 | 935 | 298 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 29 | 960 | 306 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 30 | 990 | 315 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 31 | 1020 | 325 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 32 | 1050 | 334 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 33 | 1120 | 357 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 34 | 1150 | 366 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 35 | 1200 | 382 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 36 | 1250 | 398 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 37 | 1285 | 409 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 38 | 1345 | 428 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 39 | 1450 | 462 | 300 | 本 | |
ステンレス(SUS) | 40 | 1510 | 481 | 300 | 本 |
※お見積もり・ご注文は1個より承ります。
※掲載していないサイズ・色・素材の場合は右上の「お見積り」からお問合せ下さい。
チーズカバー ガルバリウム
色・素材 | 番手 (呼称) | 外周(mm) | 直径(φ) | 長さ | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ガルバリウム | 特2 | 170 | 54 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 特1 | 190 | 61 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 0 | 215 | 68 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 1 | 230 | 73 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 2s | 240 | 76 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 2 | 250 | 80 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 3s | 265 | 84 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 3 | 280 | 89 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 4 | 300 | 96 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 5s | 315 | 100 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 5 | 325 | 104 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 6s | 335 | 107 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 6 | 345 | 110 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 7s | 355 | 113 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 7 | 370 | 118 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 8s | 385 | 123 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 8 | 400 | 127 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 9s | 410 | 131 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 9 | 425 | 135 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 10 | 455 | 145 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 11 | 470 | 150 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 12 | 495 | 156 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 13 | 510 | 162 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 14 | 535 | 172 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 15 | 560 | 177 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 16 | 585 | 183 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 17 | 600 | 191 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 18 | 625 | 197 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 19 | 655 | 202 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 20 | 670 | 207 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 21 | 700 | 223 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 22s | 715 | 228 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 22 | 730 | 232 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 23 | 780 | 248 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 24 | 795 | 253 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 25 | 830 | 264 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 26 | 860 | 274 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 27 | 900 | 287 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 28 | 935 | 298 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 29 | 960 | 306 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 30 | 990 | 315 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 31 | 1020 | 325 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 32 | 1050 | 334 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 33 | 1120 | 357 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 34 | 1150 | 366 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 35 | 1200 | 382 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 36 | 1250 | 398 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 37 | 1285 | 409 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 38 | 1345 | 428 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 39 | 1450 | 462 | 300 | 本 | |
ガルバリウム | 40 | 1510 | 481 | 300 | 本 |