取り扱い商品
ソフトカーム遮音防音材
ソフトカーム遮音防音材の特徴
- ソフトカームの「鉛」は高密度(11.34)のため重く、高い遮音性能を持っています。また鉛は非常に軟らかく共振現象を起こさないので、薄くて効果の大きな理想的な遮音材料です。
- ソフトカームは高純度(99.99%以上)の直接鋳造鉛板を単体あるいは複合板に加工した製品ですので特殊な工具を必要とせず、切断、接着、固定が容易です。
- ソフトカームの「鉛」は化学物質を一切含みませんので「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外です。
- ソフトカームの「鉛」は防音以外にも有害放射線の遮へい、防水用など広い用途にご利用いただけます。
ソフトカーム「鉛」の規格

名 称 | 鉛厚 | 貼合材 | 寸 法 | 特徴・用途 |
A-1 | 0.3 | 鉛単体 | 940*10,000 | 純度99.99%以上の鉛板 空調ダクトの、配管のラギング 木造家屋の床下への敷き込み |
A-2 | 0.5 | 940*10,000 460*10,000 | ||
A-3 | 1.0 | 940* 5,000 460* 5,000 | ||
AP-1 | 0.3 | 粘着材 | 920*10,000 460*10,000 | 片面に粘着剤が付いているので接着作業が容易。 空調ダクトの、配管のラギング |
AP-2 | 0.5 | 940*10,000 460*10,000 | ||
AP-3 | 1.0 | 460* 5,000 |

名 称 | 鉛厚 | 貼合材 | 寸 法 | 特徴・用途 |
P-1 | 0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 | シナベニヤ t=4、5,5 | 3’*6′ 3’*7′ 1m*2m (3mmベニヤ | 主に塗装仕上げ用 防音扉 |
P-2 | ラワンベニヤ | 鉛を中心にサンドイッチに したタイプ | ||
P-3 | ラワンベニヤ t=3、4、5.5 | 主にクロス仕上げ用、天井、壁、床 などP-5と共に使用頻度大。 |

名 称 | 鉛厚 | 貼合材 | 寸 法 | 特徴・用途 |
P-5 | 0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 | 石膏ボード t=9.5、12.5、15 | 3’*6′ (910*1,820) 1m*2m | 準不燃材料QM-9713 防、耐火構成材料。天井、壁等P-3と共に使用頻度大 |
P-6 | ラスボード T=7、9 | 塗り壁下地用 | ||
P-10 | ケイカル板 t=10、12 | 防、耐火構成材料 |

名 称 | 鉛厚 | 貼合材 | 寸 法 | 特徴・用途 |
P-7 | 0.3 0.5 1.0 1.5 2.0 | フレキシブルボード t=5 | 3’*6′ (910*1,820) | 強度を生かし、工事建家、防音ボックスなどに使用。 |
P-8 | 木毛セメント板 t=20 | 準不燃材料QM-9714 吸音をかねた防音材。 工事建家、防音ボックス | ||
P-9 | カラー鉄板 t=0.4 | 小型機械のケーシング |

名 称 | 鉛厚 | 貼合材 | 寸 法 | 特徴・用途 |
TP-1 | 0.3 | 粘着材 | 40*10,000 | 主にPタイプの目地処理材として使用 |
TP-2 | 0.5 | |||
TP-3 | 1.0 | 40*5,000 | ||
TP-4 | 1.5 | |||
TP-5 | 2.0 |
お見積もりのご依頼
ソフトカーム鉛単体シート
品 番 | 仕 様 | 鉛厚(mm) | 寸法 | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|
A-1 | 鉛単体シート | 0.3 | 940*10,000 | 枚 | |
A-2 | 鉛単体シート | 0.5 | 940*10,000 | 枚 | |
A-2 | 鉛単体シート | 0.5 | 460*10,000 | 枚 | |
A-3 | 鉛単体シート | 1.0 | 940*5,000 | 枚 | |
A-3 | 鉛単体シート | 1.0 | 460*5,000 | 枚 | |
AP-1 | 鉛単体片面粘着シート | 0.3 | 920*10,000 | 枚 | |
AP-1 | 鉛単体片面粘着シート | 0.3 | 460*10,000 | 枚 | |
AP-2 | 鉛単体片面粘着シート | 0.5 | 920*10,000 | 枚 | |
AP-2 | 鉛単体片面粘着シート | 0.5 | 460*10,000 | 枚 | |
AP-3 | 鉛単体片面粘着シート | 1.0 | 460*5,000 | 枚 | |
ソフトカーム鉛積層板 シナベニヤ
品 番 | 鉛厚(mm) | 仕 様 | 寸法 | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|
P-1 | 0.3 | シナベニヤ4.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-1 | 0.3 | シナベニヤ4.0 | 3’*7′ | 枚 | |
P-1 | 0.3 | シナベニヤ4.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-1 | 0.3 | シナベニヤ5.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-1 | 0.3 | シナベニヤ5.5 | 3’*7′ | 枚 | |
P-1 | 0.3 | シナベニヤ5.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-1 | 0.5 | シナベニヤ4.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-1 | 0.5 | シナベニヤ4.0 | 3*7′ | 枚 | |
P-1 | 0.5 | シナベニヤ4.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-1 | 0.5 | シナベニヤ5.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-1 | 0.5 | シナベニヤ5.5 | 3’*7′ | 枚 | |
P-1 | 0.5 | シナベニヤ5.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-1 | 1.0 | シナベニヤ4.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-1 | 1.0 | シナベニヤ4.0 | 3’*7′ | 枚 | |
P-1 | 1.0 | シナベニヤ4.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-1 | 1.0 | シナベニヤ5.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-1 | 1.0 | シナベニヤ5.5 | 3’*7′ | 枚 | |
P-1 | 1.0 | シナベニヤ5.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-1 | 1.5 | シナベニヤ4.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-1 | 1.5 | シナベニヤ4.0 | 3’*7′ | 枚 | |
P-1 | 1.5 | シナベニヤ4.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-1 | 1.5 | シナベニヤ5.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-1 | 1.5 | シナベニヤ5.5 | 3’*7′ | 枚 | |
P-1 | 1.5 | シナベニヤ5.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-1 | 2.0 | シナベニヤ4.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-1 | 2.0 | シナベニヤ4.0 | 3’*7′ | 枚 | |
P-1 | 2.0 | シナベニヤ4.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-1 | 2.0 | シナベニヤ5.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-1 | 2.0 | シナベニヤ5.5 | 3’*7′ | 枚 | |
P-1 | 2.0 | シナベニヤ5.5 | 1m*2m | 枚 |
ソフトカーム鉛積層板 ラワンベニヤ
品 番 | 鉛厚(mm) | 仕 様 | 寸法 | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|
P-2 | 0.3 | ラワンベニヤ3.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-2 | 0.3 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-2 | 0.3 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*7′ | 枚 | |
P-2 | 0.3 | ラワンベニヤ4.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-2 | 0.3 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-2 | 0.3 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*7′ | 枚 | |
P-2 | 0.3 | ラワンベニヤ5.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-2 | 0.5 | ラワンベニヤ3.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-2 | 0.5 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-2 | 0.5 | ラワンベニヤ4.0 | 3*7′ | 枚 | |
P-2 | 0.5 | ラワンベニヤ4.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-2 | 0.5 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-2 | 0.5 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*7′ | 枚 | |
P-2 | 0.5 | ラワンベニヤ5.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-2 | 1.0 | ラワンベニヤ3.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-2 | 1.0 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-2 | 1.0 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*7′ | 枚 | |
P-2 | 1.0 | ラワンベニヤ4.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-2 | 1.0 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-2 | 1.0 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*7′ | 枚 | |
P-2 | 1.0 | ラワンベニヤ5.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-2 | 1.5 | ラワンベニヤ3.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-2 | 1.5 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-2 | 1.5 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*7′ | 枚 | |
P-2 | 1.5 | ラワンベニヤ4.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-2 | 1.5 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-2 | 1.5 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*7′ | 枚 | |
P-2 | 1.5 | ラワンベニヤ5.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-2 | 2.0 | ラワンベニヤ3.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-2 | 2.0 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-2 | 2.0 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*7′ | 枚 | |
P-2 | 2.0 | ラワンベニヤ4.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-2 | 2.0 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-2 | 2.0 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*7′ | 枚 | |
P-2 | 2.0 | ラワンベニヤ5.5 | 1m*2m | 枚 | |
品 番 | 鉛厚(mm) | 仕 様 | 寸法 | 見積数量 | |
P-3 | 0.3 | ラワンベニヤ3.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-3 | 0.3 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-3 | 0.3 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*7′ | 枚 | |
P-3 | 0.3 | ラワンベニヤ4.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-3 | 0.3 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-3 | 0.3 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*7′ | 枚 | |
P-3 | 0.3 | ラワンベニヤ5.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-3 | 0.5 | ラワンベニヤ3.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-3 | 0.5 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-3 | 0.5 | ラワンベニヤ4.0 | 3*7′ | 枚 | |
P-3 | 0.5 | ラワンベニヤ4.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-3 | 0.5 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-3 | 0.5 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*7′ | 枚 | |
P-3 | 0.5 | ラワンベニヤ5.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-3 | 1.0 | ラワンベニヤ3.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-3 | 1.0 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-3 | 1.0 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*7′ | 枚 | |
P-3 | 1.0 | ラワンベニヤ4.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-3 | 1.0 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-3 | 1.0 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*7′ | 枚 | |
P-3 | 1.0 | ラワンベニヤ5.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-3 | 1.5 | ラワンベニヤ3.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-3 | 1.5 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-3 | 1.5 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*7′ | 枚 | |
P-3 | 1.5 | ラワンベニヤ4.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-3 | 1.5 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-3 | 1.5 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*7′ | 枚 | |
P-3 | 1.5 | ラワンベニヤ5.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-3 | 2.0 | ラワンベニヤ3.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-3 | 2.0 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-3 | 2.0 | ラワンベニヤ4.0 | 3’*7′ | 枚 | |
P-3 | 2.0 | ラワンベニヤ4.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-3 | 2.0 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-3 | 2.0 | ラワンベニヤ5.5 | 3’*7′ | 枚 | |
P-3 | 2.0 | ラワンベニヤ5.5 | 1m*2m | 枚 |
ソフトカーム鉛積層板 石膏ボード
品 番 | 鉛厚(mm) | 仕 様 | 寸法 | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|
P-5 | 0.3 | 石膏ボード9.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-5 | 0.3 | 石膏ボード9.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-5 | 0.3 | 石膏ボード12.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-5 | 0.3 | 石膏ボード12.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-5 | 0.3 | 石膏ボード15.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-5 | 0.3 | 石膏ボード15.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-5 | 0.5 | 石膏ボード9.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-5 | 0.5 | 石膏ボード9.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-5 | 0.5 | 石膏ボード12.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-5 | 0.5 | 石膏ボード12.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-5 | 0.5 | 石膏ボード15.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-5 | 0.5 | 石膏ボード15.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-5 | 1.0 | 石膏ボード9.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-5 | 1.0 | 石膏ボード9.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-5 | 1.0 | 石膏ボード12.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-5 | 1.0 | 石膏ボード12.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-5 | 1.0 | 石膏ボード15.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-5 | 1.0 | 石膏ボード15.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-5 | 1.5 | 石膏ボード9.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-5 | 1.5 | 石膏ボード9.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-5 | 1.5 | 石膏ボード12.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-5 | 1.5 | 石膏ボード12.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-5 | 1.5 | 石膏ボード15.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-5 | 1.5 | 石膏ボード15.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-5 | 2.0 | 石膏ボード9.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-5 | 2.0 | 石膏ボード9.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-5 | 2.0 | 石膏ボード12.5 | 3’*6′ | 枚 | |
P-5 | 2.0 | 石膏ボード12.5 | 1m*2m | 枚 | |
P-5 | 2.0 | 石膏ボード15.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-5 | 2.0 | 石膏ボード15.0 | 1m*2m | 枚 |
ソフトカーム鉛積層板 ラスボード
品 番 | 鉛厚(mm) | 仕 様 | 寸法 | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|
P-6 | 0.3 | ラスボード7.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-6 | 0.3 | ラスボード7.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-6 | 0.3 | ラスボード9.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-6 | 0.3 | ラスボード9.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-6 | 0.5 | ラスボード7.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-6 | 0.5 | ラスボード7.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-6 | 0.5 | ラスボード9.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-6 | 0.5 | ラスボード9.0 | 1m*2m | 枚 |
ソフトカーム鉛積層板 ケイカル板
品 番 | 鉛厚(mm) | 仕 様 | 寸法 | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|
P-10 | 0.3 | ケイカル板10.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-10 | 0.3 | ケイカル板10.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-10 | 0.3 | ケイカル板12.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-10 | 0.3 | ケイカル板12.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-10 | 0.5 | ケイカル板10.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-10 | 0.5 | ケイカル板10.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-10 | 0.5 | ケイカル板12.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-10 | 0.5 | ケイカル板12.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-10 | 1.0 | ケイカル板10.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-10 | 1.0 | ケイカル板10.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-10 | 1.0 | ケイカル板12.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-10 | 1.0 | ケイカル板12.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-10 | 1.5 | ケイカル板10.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-10 | 1.5 | ケイカル板10.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-10 | 1.5 | ケイカル板12.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-10 | 1.5 | ケイカル板12.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-10 | 2.0 | ケイカル板10.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-10 | 2.0 | ケイカル板10.0 | 1m*2m | 枚 | |
P-10 | 2.0 | ケイカル板12.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-10 | 2.0 | ケイカル板12.0 | 1m*2m | 枚 |
ソフトカーム鉛積層板 フレキシブルボード
品 番 | 鉛厚(mm) | 仕 様 | 寸法 | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|
P-7 | 0.3 | フレキシブルボード5.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-7 | 0.5 | フレキシブルボード5.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-7 | 1.0 | フレキシブルボード5.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-7 | 1.5 | フレキシブルボード5.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-7 | 2.0 | フレキシブルボード5.0 | 3’*6′ | 枚 |
ソフトカーム鉛積層板 木毛セメント板
品 番 | 鉛厚(mm) | 仕 様 | 寸法 | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|
P-8 | 0.3 | 木毛セメント板20.0 | 3’*6′ | 枚 | |
P-8 | 0.5 | 木毛セメント板20.0 | 3’*6′ | 枚 |
ソフトカーム鉛積層板 粘着テープ
品 番 | 鉛厚(mm) | 仕 様 | 寸法 | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|
TP-1 | 0.3 | 粘着材 | 40*10,000′ | 巻 | |
TP-2 | 0.5 | 粘着材 | 40*10,000 | 巻 | |
TP-3 | 1.0 | 粘着材 | 40*5,000 | 巻 | |
TP-4 | 1.5 | 粘着材 | 40*5,000 | 巻 | |
TP-5 | 2.0 | 粘着材 | 40*5,000 | 巻 |