取り扱い商品
ソフトカーム 放射線遮蔽材
ソフトカーム鉛貼合積層板

ソフトカーム鉛貼合積層板(単位mm) | |||
記号 | 貼合材 | 鉛厚 | 寸法 |
XP-1 | シナベニヤ 5.5 | 1.0 1.5 2.0 | 3’*6′ 3’*3′ 1m*2m |
XP-2 | ラワンベニヤ 3 両面 | ||
XP-3 | ラワンベニヤ 4 | ||
XP-3 | ラワンベニヤ 5.5 | ||
XP-5 | 石膏ボード 9.5 | ||
XP-5 | 石膏ボード 12.5 | ||
XP-5 | 強化石膏ボード 15.0 | ||
XP-7 | フレキシブルボード 5 | ||
XP-10 | ケイカル板 12 | ||
※ラワンベニヤ・シナベニヤはF☆☆☆☆タイプを使用して います。 ご相談ください。 |
ソフトカーム鉛単体シート

|
ソフトカーム鉛コーナーテープ

鉛コーナーテープ | ||
厚さ(mm) | 寸法(mm) | |
XTL-4 | 1.5 | 30*30*930 |
XTL-5 | 2.0 | |
※ 鉛テープの納入は1束(10本入)単位になります。 |
ソフトカーム鉛テープ(粘着剤付き)
アルミ製放射線防護扉・覗窓

アルミ製放射線防護扉 | |||
記号 | 鉛厚(mm) | 寸法(mm) | ガラス寸法(mm) |
ALD-1 | 1.0 1.5 2.0 | 扉 800*2,000 枠 857*2,054 | — |
ALD-2 | 300*400 | ||
ALD-3 | 扉 1,200*2,000 枠 1,262*2,054 | — | |
ALD-5 | 1.5 2.0 | 有効開口1,000*2,000 枠 2,310*2,210 | — |
<標準仕様> | 扉 : | ポリ合板(アイボリー) シナ合板無塗装 その他ポリ合板もご指定できます。 |
枠 : | アルミ製(アルマイト処理) 枠見込100mm(引戸を除く) | |
金具: | 丁番、ドアクローザー(引戸を除く) 取手、鍵 フランス落とし(親子扉) 引手、鍵、引戸クローザー(引戸) |

アルミ製放射線防護覗窓 | |||
記号 | 鉛厚(mm) | 寸法(mm) | ガラス寸法(mm) |
ALW-1 | 1.0 1.5 2.0 | 300*400 | 355*455 |
ALW-2 | 400*600 | 455*655 | |
ALW-3 | 600*800 | 655*855 | |
ALW-4 | 800*1,000 | 855*1,055 | |
ALW-5 | 600*1,200 | 655*1,255 | |
ALW-6 | 800*1,600 | 855*1,655 |
<標準仕様> | 枠 :アルミ製(アルマイト処理) 枠見込100mm(引戸を除く) |
木製放射線防護扉・覗窓

木製放射線防護扉 | |||
記号 | 鉛厚(mm) | 寸法(mm) | ガラス寸法(mm) |
WD-1 | 1.0 1.5 2.0 | 扉 800*2,000 枠 868*2,053 | — |
WD-2 | 300*400 | ||
WD-3 | 扉 1,200*2,000 枠 1,272*2,053 | — | |
WD-4 | 300*400 | ||
WD-5 | 扉 800*2,000 枠 868*2,053 | — | |
WD-6 | 300*400 | ||
WD-7 | 200*300*8枚 |
<標準仕様> | 扉 : | シナベニヤ無塗装 |
枠 : | 防虫ラワン 枠見込120mm | |
金具: | 丁番、取手、 フランス落とし(親子扉)付き | |
ガラリ(WD-5,6のみ):250mm*500mm |
木製放射線防護覗窓 | |||
記号 | 鉛厚(mm) | 寸法(mm) | 枠寸法(mm) |
WL-1 | 1.0 1.5 | 300*400 | 365*455 |
WL-2 | 400*600 | 465*665 | |
WL-3 | 600*800 | 665*865 | |
WL-4 | 800*1,000 | 865*1,065 | |
WL-5 | 600*1,200 | 665*1,265 | |
WL-6 | 800*1,600 | 865*1,665 |
<標準仕様> | 枠 :防虫ラワン 枠見込120mm |
鋼製放射線防護扉・覗窓

※写真は仕上塗装済みですが、製品は防錆塗装まで(仕上塗装別途)となります。
鋼製放射線防護扉 | |||
記号 | 鉛厚(mm) | 寸法(mm) | ガラス寸法(mm) |
SD-1 | 1.0 1.5 2.0 | 扉 800*2,000 枠 858*2,050 | — |
SD-2 | 300*400 | ||
SD-3 | 扉 1,200*2,000 枠 1,264*2,050 | — | |
SD-4 | 扉 1,600*2,000 枠 1,664*2,050 | — | |
SD-5 | 有効開口 1,000*2,000 枠 2,240*2,223 | — |
<標準仕様> | 扉 : | 防錆塗装 |
枠 : | 防錆塗装 枠見込120mm(引戸を除く) | |
金具: | 丁番、取手、 フランス落とし(親子扉、両開き扉) ドアクローザー付き |
鋼製放射線防護覗窓 | |||
記号 | 鉛厚(mm) | ガラス寸法(mm) | 枠寸法(mm) |
SL-1 | 1.0 1.5 2.0 | 300*400 | 435*535 |
SL-2 | 400*600 | 535*735 | |
SL-3 | 600*800 | 735*935 | |
SL-4 | 800*1,000 | 935*1,135 | |
SL-5 | 600*1,200 | 735*1,335 | |
SL-6 | 800*1,600 | 935*1,735 |
<標準仕様> | 枠 : | 防錆塗装 枠見込120mm (引戸を除く) |
※上記以外の寸法もご相談ください。
お見積もりのご依頼
ソフトカーム鉛貼合積層板
品 番 | 材 質 | 鉛厚(mm) | 寸法 | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|
XP-1 | シナベニヤ 5.5t | 1.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-1 | シナベニヤ 5.5t | 1.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-1 | シナベニヤ 5.5t | 1.0 | 1m*2m | 枚 | |
XP-1 | シナベニヤ 5.5t | 1.5 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-1 | シナベニヤ 5.5t | 1.5 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-1 | シナベニヤ 5.5t | 1.5 | 1m*2m | 枚 | |
XP-1 | シナベニヤ 5.5t | 2.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-1 | シナベニヤ 5.5t | 2.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-1 | シナベニヤ 5.5t | 2.0 | 1m*2m | 枚 | |
XP-2 | ラワンベニヤ 3.0t 両面 | 1.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-2 | ラワンベニヤ 3.0t 両面 | 1.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-2 | ラワンベニヤ 3.0t 両面 | 1.0 | 1m*2m | 枚 | |
XP-2 | ラワンベニヤ 3.0t 両面 | 1.5 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-2 | ラワンベニヤ 3.0t 両面 | 1.5 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-2 | ラワンベニヤ 3.0t 両面 | 1.5 | 1m*2m | 枚 | |
XP-2 | ラワンベニヤ 3.0t 両面 | 2.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-2 | ラワンベニヤ 3.0t 両面 | 2.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-2 | ラワンベニヤ 3.0t 両面 | 2.0 | 1m*2m | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 4.0t | 1.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 4.0t | 1.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 4.0t | 1.0 | 1m*2m | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 4.0t | 1.5 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 4.0t | 1.5 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 4.0t | 1.5 | 1m*2m | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 4.0t | 2.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 4.0t | 2.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 4.0t | 2.0 | 1m*2m | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 5.5t | 1.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 5.5t | 1.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 5.5t | 1.0 | 1m*2m | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 5.5t | 1.5 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 5.5t | 1.5 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 5.5t | 1.5 | 1m*2m | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 5.5t | 2.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 5.5t | 2.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-3 | ラワンベニヤ 5.5t | 2.0 | 1m*2m | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード9.5t | 1.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード9.5t | 1.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード9.5t | 1.0 | 1m*2m | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード9.5t | 1.5 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード9.5t | 1.5 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード9.5t | 1.5 | 1m*2m | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード9.5t | 2.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード9.5t | 2.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード9.5t | 2.0 | 1m*2m | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード12.5t | 1.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード12.5t | 1.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード12.5t | 1.0 | 1m*2m | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード12.5t | 1.5 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード12.5t | 1.5 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード12.5t | 1.5 | 1m*2m | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード12.5t | 2.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード12.5t | 2.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-5 | 石膏ボード12.5t | 2.0 | 1m*2m | 枚 | |
XP-5 | 強化石膏ボード15.0t | 1.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-5 | 強化石膏ボード15.0t | 1.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-5 | 強化石膏ボード15.0t | 1.5 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-5 | 強化石膏ボード15.0t | 1.5 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-5 | 強化石膏ボード15.0t | 2.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-5 | 強化石膏ボード15.0t | 2.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-7 | フレキシブルボード5.0t | 1.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-7 | フレキシブルボード5.0t | 1.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-7 | フレキシブルボード5.0t | 1.5 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-7 | フレキシブルボード5.0t | 1.5 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-7 | フレキシブルボード5.0t | 2.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-7 | フレキシブルボード5.0t | 2.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-10 | ケイカル板12.0t | 1.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-10 | ケイカル板12.0t | 1.0 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-10 | ケイカル板12.0t | 1.5 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-10 | ケイカル板12.0t | 1.5 | 3’*3′ | 枚 | |
XP-10 | ケイカル板12.0t | 2.0 | 3’*6′ | 枚 | |
XP-10 | ケイカル板12.0t | 2.0 | 3’*3′ | 枚 |
ソフトカーム鉛単体シート
品 番 | 仕 様 | 鉛厚(mm) | 寸法 | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|
XA-3 | 鉛単体シート | 1.0 | 920*1,830 | 枚 | |
XA-3 | 鉛単体シート | 1.0 | 1,010*2,010 | 枚 | |
XA-4 | 鉛単体シート | 1.5 | 920*1,830 | 枚 | |
XA-4 | 鉛単体シート | 1.5 | 1,010*2,010 | 枚 | |
XA-5 | 鉛単体シート | 2.0 | 920*1,830 | 枚 | |
XA-5 | 鉛単体シート | 2.0 | 1,010*2,010 | 枚 |
ソフトカーム鉛コーナーテープ
品 番 | 仕 様 | 鉛厚(mm) | 寸法 | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|
XTL-4 | 鉛コーナーテープ | 1.5 | 30*30*930 | 束 | |
XTL-5 | 鉛コーナーテープ | 2.0 | 30*90*930 | 束 |
ソフトカーム鉛テープ(粘着剤付き)
品 番 | 仕 様 | 鉛厚(mm) | 寸法 | 見積数量 | |
---|---|---|---|---|---|
XTP-3 | 鉛テープ | 1.0 | 40*5,000 | 巻 | |
XTP-4 | 鉛テープ | 1.5 | 40*5,000 | 巻 | |
XTP-5 | 鉛テープ | 2.0 | 40*5,000 | 巻 |
放射線防護扉・覗窓
放射線防御扉のお見積もりは以下の手順でお願いいたします。
1.画面右上の「お見積り」からお見積りフォームを表示
2.必要事項をご記入
3.見積内容に以下をご記載ください。
・品名、記号(材質)
・鉛厚
・寸法(ガラスの寸法含む)
・数量
・配送先(○○県○○市程度)
4.最下部の「送信」をクリック