取り扱い商品
スチロールパイプカバー
パイプカバー 発泡プラスチック保温材ビーズ法ポリスチレンフォーム
スチロールパイプカバー 用途
・各種配管の保温・保冷
スチロールパイプカバー 特長
・経済性: | 簡単施工、工期短縮、公費節減 |
・安定性: | 腐敗腐食なく、安定性抜群 |
・耐水性: | ほとんど水を吸いません。水中に24時間つけても、表面積100cm2あたりの吸水率は1g以下です。 |
・安定性: | 難燃剤を含有する原料を使用。 |
・断熱性: | 体積の97~98%は空気なので、密度、熱伝導率値が小さく、優れた断熱効果。 |
スチロールパイプカバー 特性
スチロールパイプカバー 規格
スチロールパイプカバー 鋼管用
(注)表中の「※」印及びは「スチロールパイプカバーW」品となります。
スチロールパイプカバー 銅管用
※ スチロールパイプカバーの現場搬入・搬出用に『大型ポリ袋』(115L、135L、165L)をご用意しております。
お見積もりのご依頼
スチロールパイプカバー 鋼管用
★お見積り・ご注文は1本から承ります。
品 名 | 呼称 | 肉厚 (mm) | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
スチロール パイプカバー 鋼管用 | 100A | 4B | 20 | 本 | |
125A | 5B | 本 | |||
150A | 6B | 本 | |||
200A | 8B | 本 | |||
250A | 10B | 本 | |||
300A | 12B | 本 | |||
スチロール パイプカバー 鋼管用 | 15A | 1/2B | 25 | 本 | |
20A | 3/4B | 本 | |||
25A | 1B | 本 | |||
32A | 1 1/4B | 本 | |||
40A | 1/1/2B | 本 | |||
50A | 2B | 本 | |||
65A | 2 1/2B | 本 | |||
80A | 3B | 本 | |||
100A | 4B | 本 | |||
125A | 5B | 本 | |||
150A | 6B | 本 | |||
200A | 8B | 本 | |||
250A | 10B | 本 | |||
300A | 12B | 本 | |||
スチロール パイプカバー 鋼管用 | 15A | 1/2B | 30 | 本 | |
20A | 3/4B | 本 | |||
25A | 1B | 本 | |||
32A | 1 1/4B | 本 | |||
40A | 1/1/2B | 本 | |||
50A | 2B | 本 | |||
65A | 2 1/2B | 本 | |||
80A | 3B | 本 | |||
100A | 4B | 本 | |||
125A | 5B | 本 | |||
150A | 6B | 本 | |||
200A | 8B | 本 | |||
250A | 10B | 本 | |||
300A | 12B | 本 | |||
スチロール パイプカバー 鋼管用 | 15A | 1/2B | 40 | 本 | |
20A | 3/4B | 本 | |||
25A | 1B | 本 | |||
32A | 1 1/4B | 本 | |||
40A | 1/1/2B | 本 | |||
50A | 2B | 本 | |||
65A | 2 1/2B | 本 | |||
80A | 3B | 本 | |||
100A | 4B | 本 | |||
125A | 5B | 本 | |||
150A | 6B | 本 | |||
200A | 8B | 本 | |||
250A | 10B | 本 | |||
300A | 12B | 本 | |||
スチロール パイプカバー 鋼管用 | 15A | 1/2B | 50 | 本 | |
20A | 3/4B | 本 | |||
25A | 1B | 本 | |||
32A | 1 1/4B | 本 | |||
40A | 1/1/2B | 本 | |||
50A | 2B | 本 | |||
65A | 2 1/2B | 本 | |||
80A | 3B | 本 | |||
100A | 4B | 本 | |||
125A | 5B | 本 | |||
150A | 6B | 本 | |||
200A | 8B | 本 | |||
250A | 10B | 本 | |||
300A | 12B | 本 | |||
350A | 14B | 本 | |||
400A | 16B | 本 | |||
スチロール パイプカバー 鋼管用 | 15A | 1/2B | 65 | 本 | |
20A | 3/4B | 本 | |||
25A | 1B | 本 | |||
32A | 1 1/4B | 本 | |||
40A | 1/1/2B | 本 | |||
50A | 2B | 本 | |||
65A | 2 1/2B | 本 | |||
80A | 3B | 本 | |||
100A | 4B | 本 | |||
125A | 5B | 本 | |||
150A | 6B | 本 | |||
200A | 8B | 本 | |||
250A | 10B | 本 | |||
300A | 12B | 本 | |||
スチロール パイプカバー 鋼管用 | 15A | 1/2B | 75 | 本 | |
20A | 3/4B | 本 | |||
25A | 1B | 本 | |||
32A | 1 1/4B | 本 | |||
40A | 1/1/2B | 本 | |||
50A | 2B | 本 | |||
65A | 2 1/2B | 本 | |||
80A | 3B | 本 | |||
100A | 4B | 本 | |||
125A | 5B | 本 | |||
150A | 6B | 本 | |||
200A | 8B | 本 | |||
250A | 10B | 本 | |||
300A | 12B | 本 | |||
スチロール パイプカバー 鋼管用 | 65A | 2 1/2B | 100 | 本 | |
80A | 3B | 本 | |||
100A | 4B | 本 | |||
125A | 5B | 本 | |||
150A | 6B | 本 | |||
200A | 8B | 本 | |||
250A | 10B | 本 | |||
300A | 12B | 本 |
スチロールパイプカバー 銅管用
★お見積り・ご注文は1本から承ります。
品 名 | 内径 (mm) | 肉厚 (mm) | 数量 | |
---|---|---|---|---|
スチロール パイプカバー 銅管用 | 9.52 | 20 | 本 | |
12.70 | 本 | |||
15.88 | 本 | |||
19.05 | 本 | |||
22.22 | 本 | |||
25.40 | 本 | |||
28.58 | 本 | |||
31.80 | 本 | |||
スチロール パイプカバー 銅管用 | 9.52 | 25 | 本 | |
12.70 | 本 | |||
15.88 | 本 | |||
19.05 | 本 | |||
22.22 | 本 | |||
25.40 | 本 | |||
28.58 | 本 | |||
31.80 | 本 | |||
スチロール パイプカバー 銅管用 | 12.70 | 30 | 本 | |
15.88 | 本 | |||
19.05 | 本 | |||
22.22 | 本 | |||
25.40 | 本 | |||
28.58 | 本 | |||
31.80 | 本 | |||
34.92 | 本 | |||
38.10 | 本 | |||
41.28 | 本 | |||
45.00 | 本 | |||
50.80 | 本 | |||
53.98 | 本 | |||
63.50 | 本 | |||
66.68 | 本 | |||
スチロール パイプカバー 銅管用 | 12.70 | 40 | 本 | |
15.88 | 本 | |||
19.05 | 本 | |||
22.22 | 本 | |||
25.40 | 本 | |||
28.58 | 本 | |||
31.80 | 本 | |||
34.92 | 本 | |||
38.10 | 本 | |||
41.28 | 本 | |||
45.00 | 本 | |||
50.80 | 本 | |||
53.98 | 本 | |||
63.50 | 本 | |||
66.68 | 本 | |||
スチロール パイプカバー 銅管用 | 12.70 | 50 | 本 | |
15.88 | 本 | |||
19.05 | 本 | |||
22.22 | 本 | |||
25.40 | 本 | |||
28.58 | 本 | |||
31.80 | 本 | |||
34.92 | 本 | |||
38.10 | 本 | |||
41.28 | 本 | |||
45.00 | 本 | |||
50.80 | 本 | |||
53.98 | 本 | |||
63.50 | 本 | |||
66.68 | 本 | |||
スチロール パイプカバー 銅管用 | 19.05 | 75 | 本 | |
22.22 | 本 | |||
25.40 | 本 | |||
28.58 | 本 | |||
31.80 | 本 | |||
34.92 | 本 | |||
38.10 | 本 | |||
41.28 | 本 | |||
45.00 | 本 | |||
50.80 | 本 | |||
53.98 | 本 | |||
63.50 | 本 | |||
66.68 | 本 |