取り扱い商品
スチロールエルボカバー
エルボカバー 発泡プラスチック保温材ビーズ法ポリスチレンフォーム

スチロールエルボカバー 用途
・継ぎ手(エルボ部)の保温・保冷
スチロールエルボカバー 特長
・経済性: | 簡単施工、工期短縮、公費節減 |
・安定性: | 腐敗腐食なく、安定性抜群 |
・耐水性: | ほとんど水を吸いません。水中に24時間つけても、表面積100cm2あたりの吸水率は1g以下です。 |
・安定性: | 難燃剤を含有する原料を使用。 |
・断熱性: | 体積の97~98%は空気なので、密度、熱伝導率値が小さく、優れた断熱効果。 |
スチロールエルボカバー 特性
スチロールエルボカバー 規格
銅管用(JIS規格品)
ねじ込み用(JIS規格品)
溶接ロング/ショート用(JIS規格品)
お見積もりのご依頼
スチロールエルボカバー 銅管用
★お見積り・ご注文は1個から承ります。
品 名 | 内径 (mm) | 肉厚 (mm) | 数量 | |
---|---|---|---|---|
スチロール エルボカバー 銅管用 | 15.88 | 25 | 個 | |
19.05 | 個 | |||
22.22 | 個 | |||
25.40 | 個 | |||
28.58 | 個 | |||
31.80 | 個 | |||
9.52 | 30 | 個 | ||
12.70 | 個 | |||
15.88 | 個 | |||
19.05 | 個 | |||
22.22 | 個 | |||
25.40 | 個 | |||
28.58 | 個 | |||
31.80 | 個 | |||
34.92 | 個 | |||
38.10 | 個 | |||
41.28 | 個 | |||
45.00 | 個 | |||
50.80 | 個 | |||
53.98 | 個 | |||
63.50 | 個 | |||
9.52 | 40 | 個 | ||
12.70 | 個 | |||
15.88 | 個 | |||
19.05 | 個 | |||
22.22 | 個 | |||
25.40 | 個 | |||
28.58 | 個 | |||
31.80 | 個 | |||
34.92 | 個 | |||
38.10 | 個 | |||
41.28 | 個 | |||
45.00 | 個 | |||
50.80 | 個 | |||
53.98 | 個 | |||
63.50 | 個 | |||
9.52 | 50 | 個 | ||
12.70 | 個 | |||
15.88 | 個 | |||
19.05 | 個 | |||
22.22 | 個 | |||
25.40 | 個 | |||
28.58 | 個 | |||
31.80 | 個 | |||
34.92 | 個 | |||
38.10 | 個 | |||
41.28 | 個 | |||
45.00 | 個 | |||
50.80 | 個 | |||
53.98 | 個 | |||
63.50 | 個 | |||
66.68 | 個 | |||
12.70 | 75 | 個 | ||
15.88 | 個 | |||
19.05 | 個 | |||
22.22 | 個 | |||
25.40 | 個 | |||
28.58 | 個 | |||
31.80 | 個 | |||
34.92 | 個 | |||
38.10 | 個 | |||
41.28 | 個 | |||
45.00 | 個 | |||
50.80 | 個 | |||
53.98 | 個 | |||
63.50 | 個 |
スチロールエルボカバー ねじ込み用
★お見積り・ご注文は1個から承ります。
品 名 | 呼称 | 肉厚 (mm) | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
スチロール エルボカバー ねじ込み用 | 15A | 1/2B | 20 | 個 | |
20A | 3/4B | 個 | |||
25A | 1B | 個 | |||
32A | 1 1/4B | 個 | |||
40A | 1/1/2B | 個 | |||
50A | 2B | 個 | |||
65A | 2 1/2B | 個 | |||
80A | 3B | 個 | |||
100A | 4B | 個 | |||
125A | 5B | 個 | |||
150A | 6B | 個 | |||
15A | 1/2B | 25 | 個 | ||
20A | 3/4B | 個 | |||
25A | 1B | 個 | |||
32A | 1 1/4B | 個 | |||
40A | 1/1/2B | 個 | |||
50A | 2B | 個 | |||
65A | 2 1/2B | 個 | |||
80A | 3B | 個 | |||
100A | 4B | 個 | |||
125A | 5B | 個 | |||
150A | 6B | 個 | |||
15A | 1/2B | 30 | 個 | ||
20A | 3/4B | 個 | |||
25A | 1B | 個 | |||
32A | 1 1/4B | 個 | |||
40A | 1/1/2B | 個 | |||
50A | 2B | 個 | |||
65A | 2 1/2B | 個 | |||
80A | 3B | 個 | |||
100A | 4B | 個 | |||
125A | 5B | 個 | |||
150A | 6B | 個 | |||
15A | 1/2B | 40 | 個 | ||
20A | 3/4B | 個 | |||
25A | 1B | 個 | |||
32A | 1 1/4B | 個 | |||
40A | 1/1/2B | 個 | |||
50A | 2B | 個 | |||
65A | 2 1/2B | 個 | |||
80A | 3B | 個 | |||
100A | 4B | 個 | |||
125A | 5B | 個 | |||
150A | 6B | 個 | |||
15A | 1/2B | 50 | 個 | ||
20A | 3/4B | 個 | |||
25A | 1B | 個 | |||
32A | 1 1/4B | 個 | |||
40A | 1/1/2B | 個 | |||
50A | 2B | 個 | |||
65A | 2 1/2B | 個 | |||
80A | 3B | 個 | |||
100A | 4B | 個 | |||
125A | 5B | 個 | |||
150A | 6B | 個 |
スチロールエルボカバー 溶接ロング用
★お見積り・ご注文は1個から承ります。
品 名 | 呼称 | 肉厚 (mm) | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
スチロール エルボカバー 溶接ロング用 | 50A | 2B | 20 | 個 | |
65A | 2 1/2B | 個 | |||
80A | 3B | 個 | |||
100A | 4B | 個 | |||
125A | 5B | 個 | |||
150A | 6B | 個 | |||
50A | 2B | 25 | 個 | ||
65A | 2 1/2B | 個 | |||
80A | 3B | 個 | |||
100A | 4B | 個 | |||
125A | 5B | 個 | |||
150A | 6B | 個 | |||
40A | 1/1/2B | 30 | 個 | ||
50A | 2B | 個 | |||
65A | 2 1/2B | 個 | |||
80A | 3B | 個 | |||
100A | 4B | 個 | |||
125A | 5B | 個 | |||
150A | 6B | 個 | |||
200A | 8B | 個 | |||
250A | 10B | 個 | |||
32A | 1 1/4B | 40 | 個 | ||
40A | 1/1/2B | 個 | |||
50A | 2B | 個 | |||
65A | 2 1/2B | 個 | |||
80A | 3B | 個 | |||
100A | 4B | 個 | |||
125A | 5B | 個 | |||
150A | 6B | 個 | |||
200A | 8B | 個 | |||
250A | 10B | 個 | |||
32A | 1 1/4B | 50 | 個 | ||
40A | 1/1/2B | 個 | |||
50A | 2B | 個 | |||
65A | 2 1/2B | 個 | |||
80A | 3B | 個 | |||
100A | 4B | 個 | |||
125A | 5B | 個 | |||
150A | 6B | 個 | |||
200A | 8B | 個 | |||
250A | 10B | 個 | |||
300A | 12B | 個 | |||
350A | 14B | 個 | |||
400A | 16B | 個 | |||
450A | 18B | 個 |
スチロールエルボカバー 溶接ショート用
★お見積り・ご注文は1個から承ります。
品 名 | 呼称 | 肉厚 (mm) | 数量 | ||
---|---|---|---|---|---|
A | B | ||||
スチロール エルボカバー 溶接ショート用 | 50A | 2B | 20 | 個 | |
65A | 2 1/2B | 個 | |||
80A | 3B | 個 | |||
100A | 4B | 個 | |||
125A | 5B | 個 | |||
150A | 6B | 個 | |||
50A | 2B | 25 | 個 | ||
65A | 2 1/2B | 個 | |||
80A | 3B | 個 | |||
100A | 4B | 個 | |||
125A | 5B | 個 | |||
150A | 6B | 個 | |||
50A | 2B | 30 | 個 | ||
65A | 2 1/2B | 個 | |||
80A | 3B | 個 | |||
100A | 4B | 個 | |||
125A | 5B | 個 | |||
150A | 6B | 個 | |||
200A | 8B | 個 | |||
250A | 10B | 個 | |||
32A | 1 1/4B | 40 | 個 | ||
40A | 1/1/2B | 個 | |||
50A | 2B | 個 | |||
65A | 2 1/2B | 個 | |||
80A | 3B | 個 | |||
100A | 4B | 個 | |||
125A | 5B | 個 | |||
150A | 6B | 個 | |||
200A | 8B | 個 | |||
250A | 10B | 個 | |||
32A | 1 1/4B | 50 | 個 | ||
40A | 1/1/2B | 個 | |||
50A | 2B | 個 | |||
65A | 2 1/2B | 個 | |||
80A | 3B | 個 | |||
100A | 4B | 個 | |||
125A | 5B | 個 | |||
150A | 6B | 個 | |||
200A | 8B | 個 | |||
250A | 10B | 個 | |||
300A | 12B | 個 | |||
350A | 14B | 個 | |||
400A | 16B | 個 | |||
450A | 18B | 個 |